Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0629/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 26,16 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 129,78 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/22 | revízia tlakového zariadenia HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 204,00 € | 10.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/22 | univerzálny čistič na podlahy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MONTEST SK, s.r.o. | 35904500 | 1 044,60 € | 09.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/22 | mobilné služby 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 123,37 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/22 | služby zodpovednej osoby GDPR | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 09.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/22 | sušička Gorenje HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ELEKTRO -M.T. Miroslav Tóth | 32618026 | 549,00 € | 08.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/22 | sušička Gorenje HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ELEKTRO -M.T. Miroslav Tóth | 32618026 | 549,00 € | 08.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 266,51 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 101,70 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 2,86 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 8,56 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 68,52 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/22 | preplatok za 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -165,47 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/22 | elektrická energia Lip.19 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 367,07 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/22 | elektrická energia Lip.13 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 252,64 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/22 | pevné linky,net. HT12 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,65 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/22 | za elektrickú energiu HT12 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 147,44 € | 07.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/22 | za elektrickú energiu Ľ.Z.6 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 284,09 € | 07.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/22 | za elektrickú energiu HT16 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 102,65 € | 07.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | 
 
 