Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4472
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 867,32 € | 06.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | monitoring a prečistenie kanalizácie v priestoroch šj a školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 1 754,16 € | 06.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | prenájom - telocvičňa DŽUDO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Groundtech Services | 47910402 | 600,00 € | 06.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0053/21 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 234,00 € | 04.08.2021 | 16.08.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0184/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 02.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | nájom za kopírku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 02.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | čistenie lapača tukov v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 396,00 € | 29.07.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0052/21 | šatňové skrinky kovové | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Daffer, s.r.o | 36320439 | 8 990,00 € | 27.07.2021 | 16.08.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0182/21 | odvoz biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 1 857,60 € | 26.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | prečistenie kríkov s orezom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 984,00 € | 26.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | liatinový poklop | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PEFCO, s.r.o | 47603461 | 96,00 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | vyhotovenie poklopu na lapač tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PEFCO, s.r.o | 47603461 | 2 451,49 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 24,62 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | nájom + odpočet - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 74,02 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | náhradné gélové batérie do čistiaceho stroja | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MB PRESTIGE | 45914320 | 902,40 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | oprava šatní - búranie, maľovanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PEFCO, s.r.o | 47603461 | 6 069,48 € | 20.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0051/21 | prečistenie kanalizácie vysokým tlakom - vonkajšia kanalizácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 1 942,32 € | 20.07.2021 | 20.07.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0050/21 | redukčný rez topoľov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 5 952,00 € | 16.07.2021 | 20.07.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0174/21 | unášač padov + čistiaci prostiredok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MB PRESTIGE | 45914320 | 544,20 € | 15.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | 
 
 