Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4472
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/21 | oprava kotla, výmena telesa vypúšť.ventilu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 750,00 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | zneškodnenie biologického odpadu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 102,00 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 116,57 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 814,19 € | 21.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 123,42 € | 21.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 997,14 € | 21.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0040/21 | Oprava šatní - vybúranie priečok, vyspravenie omietok, maľba a všetky súvisiace dokončovacie práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PEFCO, s.r.o | 47603461 | 6 092,72 € | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0041/21 | nákup vybavenie do kuchyne - veľkokapacitné hrnce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 982,00 € | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0147/21 | automechanické služby VW červený | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Autoservis - KONDVÁR | 35975962 | 3 577,17 € | 16.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | čerič nápojov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 990,00 € | 15.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 46,05 € | 15.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 164,21 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 744,40 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 122,69 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 212,69 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 744,26 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 540,79 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 644,36 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 55,30 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 103,49 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | 
 
 