Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4116

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/098/18 Havarijné poistenie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Allianz 31748741 90,37 € 14.03.2018 02.05.2018 Faktúra
FD/100/18 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 AL Production, s.r.o. 51151821 1 840,00 € 14.03.2018 02.05.2018 Faktúra
FD/091/18 Energetické služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 12.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/092/18 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 301,45 € 12.03.2018 02.05.2018 Faktúra
FD/089/18 Vedenie agendy Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 09.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/090/18 Vedenie agendy Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 09.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/085/18 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 07.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/086/18 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 07.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/087/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 40,00 € 07.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/088/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 32,74 € 07.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/083/18 Stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGFS s.r.o. 47079690 2 210,52 € 07.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/084/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 46,09 € 07.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/080/18 Nájomné Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Národné osvetové centrum 00164615 665,75 € 06.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/081/18 Prevádzkové náklady Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Národné osvetové centrum 00164615 682,22 € 06.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/082/18 Prevádzkové náklady - doúčtovanie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Národné osvetové centrum 00164615 73,60 € 06.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/074/18 Poplatok za využitie siete Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketportal SK s.r.o. 35850698 15,75 € 05.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/075/18 Prenájom reklamného stojanu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Mária Michalčáková - EWE 14021552 405,00 € 05.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/078/18 Maskérske práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 840,00 € 05.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/079/18 Maskérske práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Gregáňová Linda 45386994 440,00 € 05.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/076/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 62,51 € 05.03.2018 25.03.2018 Faktúra