Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0220/20 | výmena pokazeného el.ohrievača na prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEKA therm | 45688788 | 348,00 € | 21.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 145,70 € | 21.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | spracovanie účtovníctva za 04/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 21.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 44,90 € | 19.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 253,93 € | 19.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 158,79 € | 19.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 100,58 € | 19.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 25,70 € | 19.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | Vyúčtovanie el.za 04/2020 na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 799,51 € | 14.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | záloha na el.energiu za 05/2020 / prac. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 14.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 69,60 € | 14.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | oprava práčky na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 310,80 € | 14.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | vyúčtovanie vody za 27.03.-26.04.2020 na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 287,96 € | 14.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. BA prac.v nočnej za 04/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 306,40 € | 12.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | poplatky za mobilné tel.za 04/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 54,98 € | 12.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 575,10 € | 12.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | BOZP a PO za 04/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 12.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | náhradadné diely ku novozakúpeným kuch. linkám | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | FreePort | 44165684 | 179,30 € | 12.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 19,77 € | 12.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 129,77 € | 08.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | 
 
 