Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0278/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 86,24 € | 24.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 289,30 € | 24.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 256,05 € | 18.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 2,53 € | 18.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | elektronické stravovacie poukážky za 05/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 325,55 € | 18.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 50,40 € | 18.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 24,16 € | 18.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 68,86 € | 18.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 207,57 € | 18.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | spracovanie účtovníctva 05/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 18.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 81,60 € | 18.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 71,43 € | 18.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 77,69 € | 18.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | registrácia domény DSSINTEGRA.SK na 1 rok 15.07.2020-14.07.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 24,00 € | 18.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | vyúčtovanie tepla a vody za 05/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 910,54 € | 18.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 191,77 € | 12.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 74,63 € | 12.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 28,11 € | 11.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | poplatky zamobilné telefóny za 05/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 52,47 € | 10.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | vodné stočné zrážky 27.04.-26.05.2020 / prac. BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 378,25 € | 10.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | 
 
 