Faktúry
Počet záznamov: 5968
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0090/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 15.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 399,41 € | 14.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 236,32 € | 14.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 360,00 € | 14.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KORREKT | 35829371 | 624,50 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Sponka | 51132907 | 61,60 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 52,89 € | 10.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 20,68 € | 10.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 497,86 € | 10.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 212,34 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 84,05 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 147,09 € | 09.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 343,87 € | 09.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 160,98 € | 09.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 119,88 € | 09.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 171,62 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 612,97 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 76,59 € | 04.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 728,19 € | 04.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,80 € | 04.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 626,50 € | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | mikroutierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 34,85 € | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 183,00 € | 03.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 320,00 € | 03.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 02.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 9,00 € | 02.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | 
 
 