Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4253

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/326/21 preprava Aréna - Astorka Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jaroslav Guštafík 47802171 67,20 € 09.09.2021 04.10.2021 Faktúra
FD/325/21 spotreba elektrickej energie 8/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ZSE Energia a.s. 36677281 1 125,07 € 09.09.2021 02.11.2021 Faktúra
FD/320/21 prenájom terminálov + popl.za nevyužitie 8/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Poscom s.r.o. 51031884 19,20 € 08.09.2021 28.09.2021 Faktúra
FD/324/21 telefónne poplatky 8/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,17 € 08.09.2021 28.09.2021 Faktúra
FD/323/21 PHM 8/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLOVNAFT, a. s. 31322832 256,85 € 08.09.2021 04.10.2021 Faktúra
FD/321/21 poplatok za internet + práca servis. technika 8/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 270,00 € 08.09.2021 02.11.2021 Faktúra
FD/322/21 stravné poukážky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 682,39 € 08.09.2021 02.11.2021 Faktúra
FD/310/21 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 8/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 07.09.2021 28.09.2021 Faktúra
FD/319/21 telefónne poplatky 9/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 07.09.2021 28.09.2021 Faktúra
FD/318/21 internet 9/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,97 € 07.09.2021 28.09.2021 Faktúra
FD/317/21 telefónne poplatky 9/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 07.09.2021 28.09.2021 Faktúra
FD/316/21 telefónne poplatky 9/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 07.09.2021 28.09.2021 Faktúra
FD/315/21 internet 9/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,97 € 07.09.2021 28.09.2021 Faktúra
FD/314/21 telefónne poplatky 9/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 07.09.2021 28.09.2021 Faktúra
FD/313/21 telefónne poplatky 9/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 10,00 € 07.09.2021 28.09.2021 Faktúra
FD/312/21 telefónne poplatky 9/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 07.09.2021 28.09.2021 Faktúra
FD/311/21 administratívne práce 8/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 07.09.2021 02.11.2021 Faktúra
FD/308/21 predplatné Denník N Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 N Press, s.r.o. 46887491 137,88 € 06.09.2021 28.09.2021 Faktúra
FD/302/21 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 114,19 € 06.09.2021 28.09.2021 Faktúra
FD/309/21 čistiace prostriedky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGT a.s. 35791829 407,54 € 06.09.2021 04.10.2021 Faktúra