Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4116

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/289/21 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 31,25 € 16.08.2021 02.09.2021 Faktúra
FD/288/21 Umelecký výkon - Porubjaková Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Akože s.r.o. 47445718 1 620,00 € 16.08.2021 04.10.2021 Faktúra
FD/285/21 telefónne poplatky 7/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,24 € 10.08.2021 24.08.2021 Faktúra
FD/284/21 telefónne poplatky 8/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 10.08.2021 24.08.2021 Faktúra
FD/283/21 telefónne poplatky 8/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 31,00 € 10.08.2021 24.08.2021 Faktúra
FD/282/21 internet 8/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,97 € 10.08.2021 24.08.2021 Faktúra
FD/281/21 telefónne poplatky 8/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 10.08.2021 24.08.2021 Faktúra
FD/280/21 telefónne poplatky 8/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 10,00 € 10.08.2021 24.08.2021 Faktúra
FD/279/21 telefónne poplatky 8/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 10.08.2021 24.08.2021 Faktúra
FD/278/21 telefónne poplatky 8/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 10.08.2021 24.08.2021 Faktúra
FD/277/21 internet 8/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,97 € 10.08.2021 24.08.2021 Faktúra
FD/286/21 spotreba elektrickej energie 7/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 189,57 € 10.08.2021 28.09.2021 Faktúra
FD/287/21 PHM 7/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLOVNAFT, a. s. 31322832 241,07 € 10.08.2021 28.09.2021 Faktúra
FD/275/21 prenájom terminálov + popl.za nevyužitie 7/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Poscom s.r.o. 51031884 19,20 € 09.08.2021 24.08.2021 Faktúra
FD/271/21 dodávka služieb techniky 7/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 685,20 € 09.08.2021 24.08.2021 Faktúra
FD/274/21 stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 609,01 € 09.08.2021 24.08.2021 Faktúra
FD/276/21 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 19,34 € 09.08.2021 27.08.2021 Faktúra
FD/272/21 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 7/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 09.08.2021 13.09.2021 Faktúra
FD/273/21 administratívne práce 7/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 09.08.2021 28.09.2021 Faktúra
FD/270/21 poplatok za internet + práca servis. technika 7/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 180,00 € 05.08.2021 28.09.2021 Faktúra