Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4116

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/035/22 administratívne práce 1/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 03.02.2022 18.02.2022 Faktúra
FD/034/22 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 1/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 03.02.2022 18.02.2022 Faktúra
FD/044/22 telefónne poplatky 2/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 03.02.2022 18.02.2022 Faktúra
FD/043/22 telefónne poplatky 2/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 03.02.2022 18.02.2022 Faktúra
FD/042/22 telefónne poplatky 2/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 03.02.2022 18.02.2022 Faktúra
FD/041/22 telefónne poplatky 2/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 03.02.2022 18.02.2022 Faktúra
FD/040/22 telefónne poplatky 2/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 11,17 € 03.02.2022 18.02.2022 Faktúra
FD/039/22 telefónne poplatky 2/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 03.02.2022 18.02.2022 Faktúra
FD/038/22 telefónne poplatky 2/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 03.02.2022 18.02.2022 Faktúra
FD/037/22 internet 2/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,97 € 03.02.2022 18.02.2022 Faktúra
FD/036/22 internet 2/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,97 € 03.02.2022 18.02.2022 Faktúra
FD/046/22 preprava Vinosady - BA Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jaroslav Guštafík 47802171 82,32 € 03.02.2022 18.02.2022 Faktúra
FD/045/22 maskérske práce 1/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 160,00 € 03.02.2022 18.02.2022 Faktúra
FD/033/22 umelecký výkon 1/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIFO s.r.o. 51724332 1 050,00 € 02.02.2022 18.02.2022 Faktúra
FD/032/22 poplatok za internet + práca servis. technika 1/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 198,00 € 02.02.2022 31.03.2022 Faktúra
FD/031/22 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 132,74 € 31.01.2022 18.02.2022 Faktúra
FD/030/22 kancelárske a čistiace potreby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 58,27 € 28.01.2022 21.02.2022 Faktúra
FD/029/22 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 244,37 € 25.01.2022 18.02.2022 Faktúra
FD/028/22 havarijné poistenie ŠKODA RAPID rok 2022 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700 90,37 € 21.01.2022 30.04.2022 Faktúra
FD/027/22 poplatok za online predaj GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ticketware SE 48298034 221,42 € 20.01.2022 03.02.2022 Faktúra