Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4116

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/106/22 administratívne práce 2/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 08.03.2022 30.04.2022 Faktúra
FD/105/22 stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 2 667,19 € 08.03.2022 30.04.2022 Faktúra
FD/103/22 telefónne poplatky 3/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 07.03.2022 31.03.2022 Faktúra
FD/102/22 telefónne poplatky 3/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 07.03.2022 31.03.2022 Faktúra
FD/101/22 telefónne poplatky 3/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 07.03.2022 31.03.2022 Faktúra
FD/100/22 telefónne poplatky 3/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 07.03.2022 31.03.2022 Faktúra
FD/099/22 telefónne poplatky 3/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 10,06 € 07.03.2022 31.03.2022 Faktúra
FD/098/22 telefónne poplatky 3/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 07.03.2022 31.03.2022 Faktúra
FD/097/22 telefónne poplatky 3/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 07.03.2022 31.03.2022 Faktúra
FD/096/22 internet 3/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,97 € 07.03.2022 31.03.2022 Faktúra
FD/095/22 internet 3/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,97 € 07.03.2022 31.03.2022 Faktúra
FD/104/22 umelecký výkon - Porubjaková 1 - 2/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Akože s.r.o. 47445718 540,00 € 07.03.2022 30.04.2022 Faktúra
FD/093/22 prenájom terminálu + popl. za nevyužitie 2/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Poscom s.r.o. 51031884 19,20 € 04.03.2022 31.03.2022 Faktúra
FD/092/22 výroba praktikáblov, plát, schodov, dverí - "Posledná barónka" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 PRELCOMP - Prelovský Oto 32216483 2 860,00 € 04.03.2022 04.04.2022 Faktúra
FD/094/22 umelecký výkon - Porubjaková Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Akože s.r.o. 47445718 720,00 € 04.03.2022 30.04.2022 Faktúra
FD/091/22 poplatok za internet + práca servis. technika 2/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 485,04 € 02.03.2022 04.05.2022 Faktúra
FD/087/22 umelecký výkon 2/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIFO s.r.o. 51724332 2 100,00 € 01.03.2022 31.03.2022 Faktúra
FD/082/22 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 750,00 € 01.03.2022 31.03.2022 Faktúra
FD/089/22 telefónne poplatky 2/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 43,00 € 01.03.2022 31.03.2022 Faktúra
FD/088/22 telefónne poplatky 2/22, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 82,92 € 01.03.2022 31.03.2022 Faktúra