Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4116

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/380/19 Spracovanie účtovníctva Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 MAX TRADE SK s.r.o. 46895809 1 200,00 € 23.09.2019 08.10.2019 Faktúra
FD/377/19 Kancelárske potreby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ŠEVT a.s. 31331131 167,15 € 18.09.2019 08.10.2019 Faktúra
FD/378/19 preprava zájazd Kremnica Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava 35747501 693,36 € 18.09.2019 08.10.2019 Faktúra
FD/379/19 Poplatok za využitie siete Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketportal SK s.r.o. 35850698 5,71 € 18.09.2019 08.10.2019 Faktúra
FD/376/19 Energetické služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 17.09.2019 30.09.2019 Faktúra
FD/374/19 dodávka služieb techniky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 3 482,40 € 16.09.2019 30.09.2019 Faktúra
FD/375/19 dodávka služieb techniky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 488,40 € 16.09.2019 30.09.2019 Faktúra
FD/373/19 Preprava Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Lambert Ladislav 32169990 399,72 € 16.09.2019 30.09.2019 Faktúra
FD/372/19 Paušálne odmeny Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Dilia 65401875 23,39 € 16.09.2019 30.09.2019 Faktúra
FD/370/19 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIFO s.r.o. 51724332 350,00 € 12.09.2019 30.09.2019 Faktúra
FD/371/19 preprava Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jaroslav Guštafík 47802171 63,00 € 12.09.2019 30.09.2019 Faktúra
FD/369/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 35,60 € 09.09.2019 30.09.2019 Faktúra
FD/368/19 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 012,32 € 06.09.2019 30.09.2019 Faktúra
FD/366/19 Vedenie agendy Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 05.09.2019 30.09.2019 Faktúra
FD/365/19 Administratívne služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Mrekaj Tomáš 35002000 1 000,00 € 05.09.2019 30.09.2019 Faktúra
FD/367/19 tonery Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 505,20 € 05.09.2019 30.09.2019 Faktúra
FD/363/19 Nákup čistiacich potrieb Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGT a.s. 35791829 318,67 € 04.09.2019 30.09.2019 Faktúra
FD/364/19 Stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGFS s.r.o. 47079690 574,50 € 04.09.2019 30.09.2019 Faktúra
FD/347/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 60,52 € 03.09.2019 30.09.2019 Faktúra
FD/348/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 42,00 € 03.09.2019 30.09.2019 Faktúra