Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4116

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/419/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 40,92 € 09.10.2019 10.11.2019 Faktúra
FD/420/19 dekorácie "Revízor" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 PRELCOMP - Prelovský Oto 32216483 3 150,00 € 09.10.2019 10.11.2019 Faktúra
FD/418/19 maskérske práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Silvia Žitná 52460223 370,00 € 09.10.2019 10.11.2019 Faktúra
FD/414/19 Tlmočenie skúš. procesu Revízor Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 JANICKA 51108071 250,00 € 08.10.2019 05.11.2019 Faktúra
FD/413/19 Energetické služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 08.10.2019 05.11.2019 Faktúra
FD/415/19 Prenájom terminálu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Poscom s.r.o. 51031884 10,80 € 08.10.2019 05.11.2019 Faktúra
FD/416/19 Stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGFS s.r.o. 47079690 2 734,62 € 08.10.2019 10.11.2019 Faktúra
FD/407/19 Vedenie agendy Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 07.10.2019 05.11.2019 Faktúra
FD/404/19 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIFO s.r.o. 51724332 1 050,00 € 07.10.2019 05.11.2019 Faktúra
FD/408/19 Administratívne služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Mrekaj Tomáš 35002000 1 000,00 € 07.10.2019 05.11.2019 Faktúra
FD/412/19 Služby - internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 228,00 € 07.10.2019 05.11.2019 Faktúra
FD/406/19 Vstupenkový kotúč Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 86,97 € 07.10.2019 05.11.2019 Faktúra
FD/410/19 Bezpečnostné služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SEPOS -efekt s. r. o. 46213082 360,00 € 07.10.2019 05.11.2019 Faktúra
FD/411/19 Bezpečnostné služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SEPOS -efekt s. r. o. 46213082 360,00 € 07.10.2019 05.11.2019 Faktúra
FD/409/19 Dodávka služieb technického personálu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 13 137,60 € 07.10.2019 10.11.2019 Faktúra
FD/405/19 Tričká - Festival Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 MERCHYOU s.r.o. 44307110 1 552,12 € 07.10.2019 10.11.2019 Faktúra
FD/403/19 autorská odmena za licenciu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SOZA 00178454 118,80 € 04.10.2019 05.11.2019 Faktúra
FD/393/19 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 03.10.2019 05.11.2019 Faktúra
FD/394/19 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 03.10.2019 05.11.2019 Faktúra
FD/395/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 21,50 € 03.10.2019 05.11.2019 Faktúra