Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0369/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 112,59 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0363/25 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 31.08.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0362/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 731,14 € | 27.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0360/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 137,79 € | 27.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0361/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 111,50 € | 27.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0357/25 | správa PSN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok | 50641280 | 86,10 € | 22.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0358/25 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 345,32 € | 22.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0356/25 | nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 1 773,88 € | 21.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0355/25 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 134,53 € | 21.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0354/25 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 849,52 € | 21.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0352/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 75,53 € | 20.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0351/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 89,58 € | 20.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0353/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fejes Otto a Syn s.r.o. | 44779321 | 364,00 € | 20.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0359/25 | stavebné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 11 051,89 € | 20.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0349/25 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 183,68 € | 14.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0350/25 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 120,76 € | 14.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0348/25 | stavebné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 2 820,22 € | 12.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0347/25 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 12.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0346/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 140,89 € | 12.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0345/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 138,21 € | 12.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | 
 
 