Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0283/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 45,60 € | 29.06.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | gastrolístky 206 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 755,76 € | 29.06.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0032/21 | Revízia elektroinštalácie bytov a spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 2 268,00 € | 24.06.2021 | 30.09.2021 | Objednávka | |||||
| 14/2021 | Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Iné | 87,38 € | 23.06.2021 | 30.06.2023 | 08.07.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0278/21 | školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 74,00 € | 21.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 21.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 21.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 13/2021 | Oprava internetových rozvodov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HOKOBEL s.r.o. | 47919949 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 453,03 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0237/21 | plomba Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Distribúcia, a.s. | 36361518 | 29,58 € | 18.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 490,87 € | 15.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 294,56 € | 15.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 168,96 € | 15.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | tepelná energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 111,75 € | 15.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 34,10 € | 09.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 431,00 € | 09.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 9,38 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | elektrina Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 45,83 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 63,29 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 169,02 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,41 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | 
 
 