Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0029/21 | Fotoknihy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CEWE a. s. | 31395937 | 382,89 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0028/21 | Toaletných potreby (toaletný papier a papierové utierky) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 434,52 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0314/21 | gastrolístky 154ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 564,99 € | 12.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | VEMA licencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Solitea Slovensko s.r.o. | 36237337 | 126,24 € | 12.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 335,60 € | 12.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,74 € | 12.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | PZS 1.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 12.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 193,95 € | 12.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0030/21 | Skrinky dvojdverové | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 435,60 € | 12.07.2021 | 17.08.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0025/21 | Zyxel 8xGb- | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Datacomp | 36212466 | 26,90 € | 09.07.2021 | 13.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0299/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -901,30 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 446,00 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 27,36 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | elektrina Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 55,00 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 79,30 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 68,72 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 93,59 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | 
 
 