Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0245/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 160,95 € | 27.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 27.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 137,40 € | 27.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 121,84 € | 27.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | QuikRead MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KONEX MEDIK s.r.o. | 31713343 | 179,70 € | 27.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0024/21 | Odvoz a likvidácia BRO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 490,87 € | 21.05.2021 | 14.06.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0026/21 | Microsoft office 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Extreme computers | 41964012 | 230,80 € | 21.05.2021 | 30.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0238/21 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 15,00 € | 18.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | voda Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 113,46 € | 18.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | vzdelávacia aktivita | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51583451 | 65,00 € | 18.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | účtovníctvo - majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 18.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 18.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | paravan | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Tectaste s.r.o | 03201376 | 34,99 € | 17.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -5,00 € | 17.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 11/2021 | Čiastková zmluva č. 15 K RD č. 2021-243-LZM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 17.05.2021 | 25.04.2025 | 18.05.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0233/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 352,50 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,94 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,46 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | 
 
 