Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 42,44 € | 27.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 22,00 € | 26.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 27,01 € | 21.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | kancel.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 513,48 € | 21.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 21.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | voda Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 116,71 € | 21.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0020/21 | Vodný matrac Aguaspring | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KLUG systems, s.r.o. | 25945327 | 446,00 € | 21.04.2021 | 07.05.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0018/21 | Dezinfekcia DSS Kampino | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 16.04.2021 | 05.05.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0019/21 | Kancelársky tovar podľa zoznamu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 513,48 € | 16.04.2021 | 05.05.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0017/21 | Externé úložné disky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RUCOM-HOME s.r.o. | 16174621 | 173,81 € | 14.04.2021 | 21.04.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0178/21 | skartácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovkor M, s.r. o. | 35799340 | 604,00 € | 13.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 277,66 € | 13.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,05 € | 13.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 651,48 € | 13.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | vzdelávacia aktivita | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51583451 | 45,00 € | 13.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,60 € | 13.04.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0015/21 | Rukavice Latex nepudrované S, L (podľa zoznamu) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUMAX s.r.o. | 36675148 | 320,40 € | 13.04.2021 | 21.04.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0016/21 | Latexová rukavice XL | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | dr24.sk | 46146032 | 134,10 € | 13.04.2021 | 21.04.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0164/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 12.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 12.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | 
 
 