Faktúry
Počet záznamov: 3829
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0293/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 4 674,00 € | 01.10.2025 | 18.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0179/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 531,30 € | 01.10.2025 | 25.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0290/25 | servis kotlov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 223,86 € | 30.09.2025 | 18.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0177/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | iTTF | 51131625 | 154,70 € | 30.09.2025 | 25.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0178/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 11 343,41 € | 30.09.2025 | 25.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0287/25 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 129,15 € | 29.09.2025 | 02.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0288/25 | seminár PAM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 98,40 € | 29.09.2025 | 02.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0289/25 | prečistenie lapača tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 270,60 € | 29.09.2025 | 17.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0284/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 26.09.2025 | 02.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 26.09.2025 | 02.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0286/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 26.09.2025 | 02.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0172/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 161,01 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0283/25 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 322,88 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0176/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 664,08 € | 25.09.2025 | 02.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0175/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 113,05 € | 23.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0171/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 626,50 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0282/25 | tlačové valce, SSD disky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 691,78 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0173/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 764,29 € | 22.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0174/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 892,42 € | 22.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0280/25 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 213,20 € | 19.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/25 | tonerové kazety | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 913,13 € | 19.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/25 | školské tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 39,57 € | 18.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/25 | revízia malého výťahu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ORGO-LIFT | 30940630 | 80,00 € | 18.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/25 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Libera Terra | 35927097 | 207,70 € | 18.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/25 | frézovanie pňov a úparava terénu živého plota | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 2 142,66 € | 18.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0170/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 331,52 € | 18.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | preskoly.sk | 51692881 | 818,40 € | 17.09.2025 | 20.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0274/25 | podlahárske práce - nalepenie vinylu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 1 794,51 € | 17.09.2025 | 20.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/25 | hygienické potreby pre školu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 781,80 € | 17.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/25 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 2 533,20 € | 16.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | 
 
 