Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4116

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/115/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 60,70 € 04.04.2018 02.05.2018 Faktúra
FD/116/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 41,14 € 04.04.2018 02.05.2018 Faktúra
FD/111/18 Umelecký výkon - zrušenie predstavenia Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIGI s.r.o. 46773916 384,00 € 03.04.2018 02.05.2018 Faktúra
FD/113/18 Bezpečnostné služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SEPOS -efekt s. r. o. 46213082 343,00 € 02.04.2018 02.05.2018 Faktúra
FD/109/18 Licenčné odmeny Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 1 115,98 € 28.03.2018 02.05.2018 Faktúra
FD/110/18 Drobný nákup Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Interlux Lighting s.r.o. 35804751 189,85 € 28.03.2018 02.05.2018 Faktúra
FD/106/18 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 APLAUZ REAL s.r.o. 48280151 620,00 € 27.03.2018 02.05.2018 Faktúra
FD/107/18 Preprava divadelných kulís Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jaroslav Guštafík 47802171 144,48 € 27.03.2018 02.05.2018 Faktúra
FD/108/18 Nákup hygienických potrieb Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGT a.s. 35791829 482,17 € 27.03.2018 02.05.2018 Faktúra
FD/105/18 Ročná licencia antivírus ESET Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ARTERIO, s.r.o. 50182099 190,08 € 22.03.2018 09.04.2018 Faktúra
FD/104/18 Grafické práce plagát Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 DOLIS GOEN, spol. s r.o. 35732431 108,00 € 16.03.2018 09.04.2018 Faktúra
FD/102/18 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIGI s.r.o. 46773916 1 104,00 € 15.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/101/18 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 APLAUZ REAL s.r.o. 48280151 220,00 € 15.03.2018 09.04.2018 Faktúra
FD/103/18 Bezpečnostné služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SEPOS -efekt s. r. o. 46213082 343,00 € 15.03.2018 02.05.2018 Faktúra
FD/099/18 Technické zabezpečenie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 17 677,20 € 14.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/093/18 Poplatok za využitie siete Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketportal SK s.r.o. 35850698 134,37 € 14.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/094/18 Poplatok za využitie siete Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketportal SK s.r.o. 35850698 221,35 € 14.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/095/18 Spracovanie účtovníctva Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 MAX TRADE SK s.r.o. 46895809 1 200,00 € 14.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/097/18 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovanet 35765143 166,80 € 14.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/096/18 Košela "Na koho..." Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Pastuchová Ľudmila 46644326 70,00 € 14.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/098/18 Havarijné poistenie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Allianz 31748741 90,37 € 14.03.2018 02.05.2018 Faktúra
FD/100/18 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 AL Production, s.r.o. 51151821 1 840,00 € 14.03.2018 02.05.2018 Faktúra
FD/091/18 Energetické služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 12.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/092/18 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 301,45 € 12.03.2018 02.05.2018 Faktúra
FD/089/18 Vedenie agendy Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 09.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/090/18 Vedenie agendy Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 09.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/085/18 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 07.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/086/18 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 07.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/087/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 40,00 € 07.03.2018 25.03.2018 Faktúra
FD/088/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 32,74 € 07.03.2018 25.03.2018 Faktúra