Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4253

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/312/18 Prenájom reklamného stojanu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Mária Michalčáková - EWE 14021552 135,00 € 03.09.2018 08.10.2018 Faktúra
FD/313/18 Spracovanie účtovníctva Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 MAX TRADE SK s.r.o. 46895809 1 200,00 € 03.09.2018 08.10.2018 Faktúra
FD/315/18 Stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGFS s.r.o. 47079690 640,80 € 03.09.2018 08.10.2018 Faktúra
FD/311/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 62,51 € 31.08.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/310/18 Poistenie HV Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Allianz 31748741 37,81 € 30.08.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/309/18 Licenčné odmeny Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Dilia 65401875 3 104,38 € 30.08.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/308/18 Tantiémy Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 660,00 € 30.08.2018 08.10.2018 Faktúra
FD/307/18 cestovné USA Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Sky 4 U s.r.o. 35761342 6 894,84 € 21.08.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/306/18 Autorské odmeny Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Aura-Pont s.r.o. 00174866 602,10 € 20.08.2018 08.10.2018 Faktúra
FD/304/18 Ročný licenčný poplatok Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 1 188,00 € 16.08.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/305/18 Firemný profil Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Mediatel sro 35859415 106,80 € 16.08.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/303/18 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 163,70 € 15.08.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/302/18 Oprava vysielača Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SBL ACOUSTICS s.r.o. 36362298 61,24 € 15.08.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/301/18 Energetické služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 08.08.2018 08.10.2018 Faktúra
FD/292/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 35,36 € 07.08.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/294/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 53,39 € 07.08.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/295/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 53,39 € 07.08.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/296/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 53,39 € 07.08.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/297/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 40,00 € 07.08.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/298/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 20,00 € 07.08.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/299/18 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 07.08.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/300/18 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 07.08.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/291/18 Stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGFS s.r.o. 47079690 586,80 € 07.08.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/290/18 Spracovanie účtovníctva Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 MAX TRADE SK s.r.o. 46895809 1 200,00 € 06.08.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/261/18 Nájom nebytových priestorov Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 500,00 € 04.08.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/286/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 40,98 € 30.07.2018 07.08.2018 Faktúra
FD/287/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 60,71 € 30.07.2018 07.08.2018 Faktúra
FD/289/18 Prenájom reklamného stojanu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Mária Michalčáková - EWE 14021552 240,00 € 30.07.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/288/18 autorská odmena za licenciu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SOZA 00178454 498,00 € 30.07.2018 11.09.2018 Faktúra
FD/285/18 Autorské odmeny Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Aura-Pont s.r.o. 00174866 1 868,45 € 24.07.2018 02.10.2018 Faktúra