Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4253

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/601/22 autorská odmena za licenciu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SOZA 00178454 433,20 € 04.01.2023 07.02.2023 Faktúra
FD/602/22 dodávka služieb techniky 12/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 8 968,80 € 04.01.2023 08.02.2023 Faktúra
FD/009/23 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1/23 69 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 165,00 € 03.01.2023 28.03.2023 Faktúra
FD/600/22 telefónne poplatky 12/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 45,00 € 03.01.2023 07.02.2023 Faktúra
FD/017/23 telefónne poplatky 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 27,80 € 03.01.2023 08.02.2023 Faktúra
FD/016/23 telefónne poplatky 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 27,80 € 03.01.2023 08.02.2023 Faktúra
FD/015/23 telefónne poplatky 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 27,80 € 03.01.2023 08.02.2023 Faktúra
FD/014/23 internet 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 19,00 € 03.01.2023 08.02.2023 Faktúra
FD/013/23 internet 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 19,00 € 03.01.2023 08.02.2023 Faktúra
FD/012/23 telefónne poplatky 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 34,00 € 03.01.2023 08.02.2023 Faktúra
FD/011/23 telefónne poplatky 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 16,20 € 03.01.2023 08.02.2023 Faktúra
FD/010/23 telefónne poplatky 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 10,80 € 03.01.2023 08.02.2023 Faktúra
FD/004/23 nájom nebytových priestorov 1/23 67 m2 + 69 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 885,00 € 02.01.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/003/23 nájom nebytových priestorov 1/23 207 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 02.01.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/002/23 nájom nebytových priestorov 1/23 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 666,00 € 02.01.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/005/23 nájom nebytových priestorov 1/23 110 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 660,00 € 02.01.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/008/23 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1/23 A2 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 1 000,80 € 02.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/007/23 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1/23 207 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 750,00 € 02.01.2023 10.02.2023 Faktúra
FD/006/23 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1.Q/23 110 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 795,00 € 02.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/598/22 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 12/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 02.01.2023 02.03.2023 Faktúra