Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4116

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/242/21 internet 7/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 09.07.2021 02.08.2021 Faktúra
FD/249/21 telefónne poplatky 7/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 09.07.2021 02.08.2021 Faktúra
FD/248/21 telefónne poplatky 7/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 09.07.2021 02.08.2021 Faktúra
FD/247/21 telefónne poplatky 7/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 09.07.2021 02.08.2021 Faktúra
FD/246/21 internet 7/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,97 € 09.07.2021 02.08.2021 Faktúra
FD/245/21 telefónne poplatky 7/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 10,00 € 09.07.2021 02.08.2021 Faktúra
FD/244/21 telefónne poplatky 7/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 09.07.2021 02.08.2021 Faktúra
FD/243/21 telefónne poplatky 7/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 09.07.2021 02.08.2021 Faktúra
FD/240/21 PHM 6/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLOVNAFT, a. s. 31322832 212,26 € 09.07.2021 20.08.2021 Faktúra
FD/241/21 servis a oprava auta Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. 35918519 640,52 € 09.07.2021 28.09.2021 Faktúra
FD/236/21 dodávka služieb techniky 6/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 11 830,80 € 08.07.2021 28.07.2021 Faktúra
FD/235/21 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 6/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 08.07.2021 28.07.2021 Faktúra
FD/234/21 administratívne práce 6/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 08.07.2021 28.07.2021 Faktúra
FD/237/21 prenájom terminálov + popl.za nevyužitie 6/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Poscom s.r.o. 51031884 19,20 € 08.07.2021 02.08.2021 Faktúra
FD/238/21 preprava trepní Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jaroslav Guštafík 47802171 235,20 € 08.07.2021 20.08.2021 Faktúra
FD/239/21 stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 2 843,29 € 08.07.2021 28.09.2021 Faktúra
FD/232/21 telefónne poplatky 6/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 43,00 € 02.07.2021 22.07.2021 Faktúra
FD/231/21 telefónne poplatky 6/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 78,72 € 02.07.2021 22.07.2021 Faktúra
FD/233/21 maskérske práce 6/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Silvia Žitná 52460223 120,00 € 02.07.2021 28.07.2021 Faktúra
FD/222/21 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3.Q/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 1 500,00 € 01.07.2021 26.07.2021 Faktúra
FD/221/21 autorské odmeny Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Aura-Pont s.r.o. 00174866 247,00 € 01.07.2021 26.07.2021 Faktúra
FD/225/21 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 7/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 960,00 € 01.07.2021 28.07.2021 Faktúra
FD/224/21 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3.Q/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 240,00 € 01.07.2021 28.07.2021 Faktúra
FD/223/21 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3.Q/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 240,00 € 01.07.2021 28.07.2021 Faktúra
FD/229/21 nájom kancelárskych priestorov 7/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 01.07.2021 28.07.2021 Faktúra
FD/228/21 nájom nebytových priestorov 7/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 660,00 € 01.07.2021 28.07.2021 Faktúra
FD/227/21 nájom nebytových priestorov 7/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 666,00 € 01.07.2021 28.07.2021 Faktúra
FD/226/21 nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 7/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 885,00 € 01.07.2021 28.07.2021 Faktúra
FD/230/21 maskérske práce 6/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 400,00 € 01.07.2021 28.07.2021 Faktúra
FD/219/21 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 4,61 € 27.06.2021 28.07.2021 Faktúra