Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4223

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/056/21 telefónne poplatky 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 82,72 € 26.02.2021 22.03.2021 Faktúra
FD/054/21 Bezpeč. certifikát HTTPS-správa a aktualizácie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 31,50 € 26.02.2021 22.03.2021 Faktúra
FD/053/21 tonery Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 286,70 € 17.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/052/21 tonery, pamäte RAM Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 525,74 € 11.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/051/21 telefónne poplatky 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,61 € 10.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/050/21 spotreba elektrickej energie 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 151,60 € 10.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/049/21 telefónne poplatky 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 10.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/048/21 telefónne poplatky 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 10.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/047/21 telefónne poplatky 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 10.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/046/21 telefónne poplatky 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 10.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/045/21 telefónne poplatky 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 10,67 € 10.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/044/21 telefónne poplatky 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 21,50 € 10.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/043/21 internet 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,97 € 10.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/042/21 internet 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,97 € 10.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/041/21 prenájom terminálu + popl.za nevyužitie 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Poscom s.r.o. 51031884 19,20 € 08.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/040/21 stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGFS s.r.o. 47079690 2 470,35 € 08.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/039/21 umelecký výkon 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIFO s.r.o. 51724332 350,00 € 05.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/037/21 montáž vzduchotechniky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 PROVECTUS s. r. o. 47785454 718,01 € 05.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/038/21 výroba dekorácií - "Nevesta" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Prescont-Štefan Prelovszký 11679654 1 728,00 € 05.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/034/21 Vedenie agendy + servis. práce 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 04.02.2021 23.02.2021 Faktúra