Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4541

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/505/19 umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 AL Production, s.r.o. 51151821 1 970,00 € 25.11.2019 26.12.2019 Faktúra
FD/506/19 Licenčné odmeny Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 1 005,75 € 25.11.2019 26.12.2019 Faktúra
FD/501/19 prenájom vozidla Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Maxpneu servis 45939179 100,00 € 20.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/502/19 Odohranie divadelného predstavenia Festival Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Dejvické divadlo o.p.s. 27157806 3 907,32 € 20.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/499/19 grafický návrh a tlač programu a letáku Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 DOLIS GOEN, spol. s r.o. 35732431 544,94 € 19.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/500/19 grafické práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 DOLIS GOEN, spol. s r.o. 35732431 108,00 € 19.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/497/19 odohranie divadelného predstavenia Festival Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Vigszinház Nonprofit Kft. 23395819241 11 642,20 € 18.11.2019 25.11.2019 Faktúra
FD/496/19 dodávka služieb techniky Festival Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 3 802,80 € 18.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/495/19 prenájom kamerovej techniky DV Revízor Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 JUMPCAT creative, s.r.o. 47377844 276,00 € 18.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/498/19 preprava osôb Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava 35747501 168,00 € 18.11.2019 26.12.2019 Faktúra
FD/492/19 Poplatok za využitie siete Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketportal SK s.r.o. 35850698 276,61 € 15.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/494/19 autorská odmena za licenciu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SOZA 00178454 92,40 € 15.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/493/19 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 178,66 € 15.11.2019 26.12.2019 Faktúra
FD/489/19 Vedenie agendy Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 13.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/490/19 dodávka služieb techniky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 8 550,00 € 13.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/491/19 dodávka služieb techniky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 9 325,20 € 13.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/487/19 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIFO s.r.o. 51724332 2 400,00 € 13.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/488/19 Administratívne služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Mrekaj Tomáš 35002000 1 000,00 € 13.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/486/19 Prenájom terminálu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Poscom s.r.o. 51031884 12,00 € 13.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/485/19 Bezpečnostné služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SEPOS -efekt s. r. o. 46213082 360,00 € 12.11.2019 02.12.2019 Faktúra