Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4468

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/469/19 Spracovanie účtovníctva Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 MAX TRADE SK s.r.o. 46895809 1 560,00 € 06.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/471/19 inštalácia Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Juraj Foltanovič 50210998 1 143,00 € 06.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/467/19 Licencia HD videa Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Pavel Žďárek LEVIATHAN - reklamní agentúra 63922380 114,95 € 06.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/470/19 drobný nákup LED Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Showtacle s.r.o. 36735361 842,40 € 06.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/472/19 Stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGFS s.r.o. 47079690 2 906,97 € 06.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/445/19 Nájom kancelárskych priestorov Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 666,00 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/446/19 Nájom kancelárskych priestorov Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/447/19 Nájom skladovacích priestorov Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 783,00 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/448/19 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 830,00 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/449/19 Energetické služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/450/19 Licenčné odmeny Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 36,50 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/452/19 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIFO s.r.o. 51724332 350,00 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/453/19 Nákup čistiacich potrieb Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGT a.s. 35791829 442,51 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/457/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 42,00 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/458/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 60,22 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/451/19 Autorské odmeny Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Aura-Pont s.r.o. 00174866 69,02 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/454/19 Maskérske práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 920,00 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/455/19 Maskérske práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Barbora Šupáková 41643023 400,00 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/459/19 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
FD/460/19 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra