Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4116

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/179/19 Vstupenkový kotúč Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 46,98 € 02.05.2019 04.06.2019 Faktúra
FD/181/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,72 € 02.05.2019 04.06.2019 Faktúra
FD/182/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 42,00 € 02.05.2019 04.06.2019 Faktúra
FD/183/19 Protipožiarne asistenčné služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 30843901 333,00 € 02.05.2019 04.06.2019 Faktúra
FD/174/19 Oprava a údržba auta Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. 35918519 355,70 € 30.04.2019 04.06.2019 Faktúra
FD/175/19 Preprava kulís - zájazd Nitra Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Lambert Ladislav 32169990 298,50 € 30.04.2019 04.06.2019 Faktúra
FD/176/19 Preprava kulís - zájazd Žilina Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Lambert Ladislav 32169990 499,80 € 30.04.2019 04.06.2019 Faktúra
FD/177/19 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 AL Production, s.r.o. 51151821 2 080,00 € 30.04.2019 04.06.2019 Faktúra
FD/171/19 Kancelárske potreby, čistiace potreby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ŠEVT a.s. 31331131 200,32 € 29.04.2019 04.06.2019 Faktúra
FD/172/19 umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Angela, s.r.o. 50441604 540,00 € 29.04.2019 04.06.2019 Faktúra
FD/173/19 umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Angela, s.r.o. 50441604 756,00 € 29.04.2019 04.06.2019 Faktúra
FD/169/19 Odohranie predstavenia Shylock Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 AG Jezerka s.r.o. 27614697 2 145,59 € 26.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/170/19 Preprava Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 AG Jezerka s.r.o. 27614697 635,09 € 26.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/164/19 preprava Zájazd Žilina Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava 35747501 980,40 € 24.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/165/19 Havarijné poistenie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Allianz 31748741 90,37 € 24.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/166/19 Povinné zmluvné poistenie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Allianz 31748741 156,28 € 24.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/167/19 Preprava zájazd Tábor Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Lambert Ladislav 32169990 675,30 € 24.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/168/19 preprava Zájazd Tábor Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava 35747501 1 317,00 € 20.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/163/19 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIFO s.r.o. 51724332 1 080,00 € 17.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/161/19 Poplatok za využitie siete Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketportal SK s.r.o. 35850698 188,61 € 16.04.2019 08.05.2019 Faktúra