Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20200168 Stredná odborná škola 00351822 GRAFIT - Milan GRELL 17578973 93,00 € 21.04.2020 06.05.2020 Faktúra
20200182 Stredná odborná škola 00351822 RV stav, s.r.o. 46163379 39 993,49 € 21.04.2020 01.06.2020 Faktúra
20200165 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 339,41 € 17.04.2020 06.05.2020 Faktúra
20200163 Stredná odborná škola 00351822 MediSpace s.r.o. 46306315 144,00 € 16.04.2020 23.04.2020 Faktúra
20200164 Stredná odborná škola 00351822 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 031,64 € 16.04.2020 23.04.2020 Faktúra
20200161 Stredná odborná škola 00351822 CREATIVE TRADE s.r.o. 44240261 89,40 € 15.04.2020 23.04.2020 Faktúra
20200162 Stredná odborná škola 00351822 ČSOB Poisťovňa, a.s. 31325416 1 164,65 € 15.04.2020 23.04.2020 Faktúra
20200160 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 336,84 € 15.04.2020 06.05.2020 Faktúra
20200159 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 334,45 € 15.04.2020 06.05.2020 Faktúra
20200156 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 1 668,54 € 14.04.2020 01.06.2020 Faktúra
20200158 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 5 822,86 € 14.04.2020 20.07.2020 Faktúra
20200157 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 3 130,26 € 14.04.2020 20.07.2020 Faktúra
20200155 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 1,42 € 08.04.2020 23.04.2020 Faktúra
20200154 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 10,06 € 08.04.2020 23.04.2020 Faktúra
20200153 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 37,98 € 08.04.2020 23.04.2020 Faktúra
20200152 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,00 € 08.04.2020 23.04.2020 Faktúra
20200151 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 11,86 € 08.04.2020 23.04.2020 Faktúra
20200150 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 21,35 € 08.04.2020 23.04.2020 Faktúra
20200149 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 10,06 € 08.04.2020 23.04.2020 Faktúra
20200148 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,76 € 08.04.2020 06.05.2020 Faktúra
20200147 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,01 € 08.04.2020 06.05.2020 Faktúra
20200146 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 200,00 € 08.04.2020 06.05.2020 Faktúra
20200145 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 75,78 € 08.04.2020 06.05.2020 Faktúra
20200142 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 11,00 € 06.04.2020 23.04.2020 Faktúra
20200141 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 72,00 € 06.04.2020 23.04.2020 Faktúra
20200134 Stredná odborná škola 00351822 BONAMI.CZ, a.s. 24230111 27,80 € 02.04.2020 07.04.2020 Faktúra
20200143 Stredná odborná škola 00351822 Mesto Pezinok 00305022 817,96 € 02.04.2020 23.04.2020 Faktúra
20200139 Stredná odborná škola 00351822 Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA 35002174 52,78 € 02.04.2020 23.04.2020 Faktúra
20200140 Stredná odborná škola 00351822 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 02.04.2020 23.04.2020 Faktúra
20200133 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 01.04.2020 23.04.2020 Faktúra