Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0184/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 ZSE Energia a.s. 36677281 325,38 € 12.07.2023 09.08.2023 Faktúra
DFB1/0183/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovak Telekom a.s. 35763469 7,56 € 12.07.2023 09.08.2023 Faktúra
DFB1/0180/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 RAINSIDE s.r.o. 31386946 16,09 € 12.07.2023 09.08.2023 Faktúra
DFB1/0165/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 ZSE Energia a.s. 36677281 402,94 € 12.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB1/0179/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Teplárenský holding 36211541 31,66 € 11.07.2023 09.08.2023 Faktúra
DFB1/0178/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 535,00 € 04.07.2023 09.08.2023 Faktúra
DFB1/0177/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15,00 € 04.07.2023 09.08.2023 Faktúra
DFB1/0174/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 322,68 € 03.07.2023 09.08.2023 Faktúra
DFB1/0173/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 5,40 € 03.07.2023 09.08.2023 Faktúra
DFB1/0172/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Coresystem, s.r.o. 50078411 1 100,00 € 03.07.2023 09.08.2023 Faktúra
DFB1/0175/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 JA Slovensko, n.o. 42166292 60,00 € 03.07.2023 09.08.2023 Faktúra
DFB1/0171/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Lindstrom 35742364 54,10 € 03.07.2023 15.08.2023 Faktúra
DFB1/0170/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 HOMOLA team, s.r.o. 35702192 272,21 € 29.06.2023 09.08.2023 Faktúra
DFB1/0169/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Grex SK 44015682 12 250,00 € 28.06.2023 09.08.2023 Faktúra
DFB1/0168/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 preskoly.sk 51692881 1 350,30 € 27.06.2023 16.07.2023 Faktúra
DFB1/0167/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 134,06 € 26.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB1/0166/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 ZSE Energia a.s. 36677281 244,85 € 19.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB1/0164/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Orange Slovensko a.s. 35697270 81,00 € 19.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB1/0163/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 WebHouse,s.r.o. 36743852 64,51 € 16.06.2023 16.07.2023 Faktúra
DFB1/0161/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovak Telekom a.s. 35763469 7,56 € 13.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB1/0162/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Stredná odborná škola technológií a remesiel 42128790 300,00 € 13.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB1/0137/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 12.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0122/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 eurowin slovensko 51436728 9 343,18 € 08.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0158/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 ASC s.r.o. 31361161 629,00 € 07.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB1/0157/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Dudr Saw 29305489 24,96 € 07.06.2023 17.07.2023 Faktúra
DFB1/0155/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15,00 € 02.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB1/0154/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 535,00 € 02.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB1/0153/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041 39,60 € 01.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB1/0148/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 333,48 € 01.06.2023 16.07.2023 Faktúra
DFB1/0147/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 5,40 € 01.06.2023 13.07.2023 Faktúra