Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2989

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0145/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 153,62 € 29.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0144/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 106,80 € 26.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0143/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Europapier Slovensko, s. r. o. 31344381 1 079,78 € 24.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0142/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Orange Slovensko a.s. 35697270 81,00 € 19.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0141/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 KOMENSKY s.r.o. 43908977 18,84 € 18.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0138/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Register obchodných spoločností 46440305 372,00 € 16.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0136/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovak Telekom a.s. 35763469 7,56 € 12.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0135/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 RAINSIDE s.r.o. 31386946 17,95 € 11.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0130/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 OfficeLand, s. r. o. 35843136 582,15 € 10.05.2023 14.06.2023 Faktúra
DFB1/0139/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 ZSE Energia a.s. 36677281 302,15 € 10.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0132/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 ZSE Energia a.s. 36677281 535,92 € 10.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0134/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Stredná odborná škola technológií a remesiel 42128790 360,00 € 10.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0133/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Lindstrom 35742364 39,19 € 10.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0131/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Teplárenský holding 36211541 5 508,00 € 09.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0129/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Alza.sk s. r. o. 36562939 705,47 € 09.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0128/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 JABLOTRON SECURITY Slovakia 36857165 14,77 € 05.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0127/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15,00 € 04.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0113/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 TRAIVA 25380141 40,70 € 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFB1/0125/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 322,68 € 03.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0124/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 5,40 € 03.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0121/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041 39,60 € 02.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0119/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 30,72 € 02.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0120/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Coresystem, s.r.o. 50078411 1 100,00 € 02.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0057/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Kreativator, Ing. Ladislav Nyers 37197240 114,38 € 02.05.2023 06.03.2023 Faktúra
DFB1/0126/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 535,00 € 01.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB1/0118/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Orange Slovensko a.s. 35697270 81,00 € 25.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFB1/0117/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 153,62 € 25.04.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB1/0116/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 WebHouse,s.r.o. 36743852 8,39 € 24.04.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB1/0115/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 ENSTRA 51174103 201,05 € 20.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFB1/0114/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 ENSTRA 51174103 1 170,07 € 20.04.2023 05.05.2023 Faktúra