Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3047

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0213/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 edu365 s. r. o. 53666445 720,00 € 13.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB1/0210/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 Alza.sk s. r. o. 36562939 106,70 € 12.09.2022 17.10.2022 Faktúra
DFB1/0207/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 bitCore, s.r.o. 46352325 3 814,20 € 09.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB1/0209/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovak Telekom a.s. 35763469 7,56 € 09.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB1/0208/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 RAINSIDE s.r.o. 31386946 15,88 € 09.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB1/0177/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 OfficeLand, s. r. o. 35843136 533,96 € 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB1/0206/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 ZSE Energia a.s. 36677281 108,71 € 07.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB1/0205/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 ZSE Energia a.s. 36677281 267,47 € 07.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB1/0204/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 Orbis Pictus Istropolitana 00173232 486,00 € 07.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB1/0203/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovak Telekom a.s. 35763469 38,00 € 06.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB1/0202/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 14,66 € 05.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB1/0201/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 347,00 € 05.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB1/0200/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 29,00 € 05.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DFB1/0199/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 Alza.sk s. r. o. 36562939 54,50 € 05.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB1/0198/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 Osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041 39,60 € 02.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB1/0197/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 Coresystem, s.r.o. 50078411 1 100,00 € 02.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB1/0196/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 Alza.sk s. r. o. 36562939 2 073,95 € 31.08.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB1/0195/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 106,80 € 30.08.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB1/0194/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 UP Slovensko 31396674 959,52 € 30.08.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB1/0193/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 HOMOLA team, s.r.o. 35702192 191,64 € 23.08.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB1/0192/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 22.08.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB1/0167/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 Coresystem, s.r.o. 50078411 1 100,00 € 16.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFB1/0191/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 29,00 € 16.08.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB1/0190/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 347,00 € 16.08.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB1/0189/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 Alza.sk s. r. o. 36562939 1 153,00 € 16.08.2022 19.09.2022 Faktúra
DFB1/0188/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 Rašid Garipov 02856123 49,63 € 12.08.2022 19.09.2022 Faktúra
DFB1/0184/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 ZSE Energia a.s. 36677281 64,43 € 10.08.2022 19.09.2022 Faktúra
DFB1/0183/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 ZSE Energia a.s. 36677281 319,48 € 10.08.2022 19.09.2022 Faktúra
DFB1/0182/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovak Telekom a.s. 35763469 7,56 € 10.08.2022 19.09.2022 Faktúra
DFB1/0181/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 294,76 € 10.08.2022 16.09.2022 Faktúra