Faktúry
Počet záznamov: 10783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0435/25 | služby mobilnej TKS 08/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 595,32 € | 02.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0436/25 | plyn Račianska 08/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 137,00 € | 01.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0437/25 | plyn Strelkova 08/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 274,00 € | 01.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0440/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 633,45 € | 01.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0438/25 | Ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Osobnýudaj.sk | 50528041 | 73,80 € | 01.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0439/25 | Ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Osobnýudaj.sk | 50528041 | 86,10 € | 01.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0434/25 | EL EN Pri Vinohradoch byty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 760,00 € | 01.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0433/25 | EL EN Račianska | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 200,00 € | 01.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0463/25 | Údržba strojov a zariadení - výťah kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o | 46817671 | 6 930,80 € | 01.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0428/25 | plyn Podbrezovská 07/2025 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 797,30 € | 31.07.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0409/25 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KONE | 31359884 | 144,13 € | 31.07.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0417/25 | PHL 07/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 352,44 € | 31.07.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0420/25 | Vodné, stočné - Račianska 07/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Stredná odborná škola beauty služieb | 17314895 | 149,81 € | 31.07.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0410/25 | prenájom multifunkčného zariadenia 07/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 97,17 € | 31.07.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0405/25 | Tonery do multifunkčného zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 1 099,62 € | 31.07.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0424/25 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 2 427,42 € | 31.07.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0425/25 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 2 706,54 € | 31.07.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0426/25 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 287,91 € | 31.07.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0427/25 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 27 466,33 € | 31.07.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0411/25 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 07/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 1 107,51 € | 31.07.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0415/25 | služby BOZP, OPP a CO 07/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 31.07.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0416/25 | služby pevnej TKS 07/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,51 € | 31.07.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0407/25 | Údržba strojov a zariadení - servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Schindler | 31402828 | 242,31 € | 31.07.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0422/25 | EL EN Podbrezovská, LETO 07/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 834,66 € | 31.07.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0423/25 | EL EN Pri Vinohradoch - JESEŇ, ZIMA, STRELKOVA, JAR 7/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 672,99 € | 31.07.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0429/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 284,61 € | 30.07.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0412/25 | Oprava vzduchotechniky vetrania kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 573,18 € | 30.07.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0006/25 | Rekonštrukcia izieb | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DOMSTAV Slovakia EU s.r.o. r.s.p. | 52496244 | 39 032,86 € | 29.07.2025 | 30.07.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0413/25 | Oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Sebök, SL-GASTRO | 41785606 | 1 028,28 € | 29.07.2025 | 01.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0414/25 | Poradenstvo - Skupinová Arteterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Natalis Aevitas s.r.o | 47339047 | 450,00 € | 29.07.2025 | 11.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | 
 
 