Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4116

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD346 Preprava Kremnica Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava 35747501 1 256,88 € 02.10.2017 06.11.2017 Faktúra
FD347 Preprava - zájazd Prievidza Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava 35747501 1 549,44 € 02.10.2017 06.11.2017 Faktúra
FD349 umelecký honorár Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 APLAUZ REAL s.r.o. 48280151 440,00 € 02.10.2017 06.11.2017 Faktúra
FD350 služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 30843901 333,00 € 02.10.2017 06.11.2017 Faktúra
FD398 Prenájom reklamného stojanu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Mária Michalčáková - EWE 14021552 405,00 € 01.10.2017 27.11.2017 Faktúra
FD344 Dodávka služieb Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 THC s.r.o. 36681458 5 937,60 € 29.09.2017 06.11.2017 Faktúra
FD341 Príprava a tlaš mesačných programov Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 PRE SENT s.r.o. 35688513 350,40 € 27.09.2017 06.11.2017 Faktúra
FD342 Príprava a tlač programu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 PRE SENT s.r.o. 35688513 250,80 € 27.09.2017 06.11.2017 Faktúra
FD343 Prenájom informačných plôch Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 PRE SENT s.r.o. 35688513 223,20 € 27.09.2017 06.11.2017 Faktúra
FD340 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 41,14 € 26.09.2017 06.11.2017 Faktúra
FD339 Bezpečnostná služba Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SEPOS -efekt s. r. o. 46213082 343,00 € 20.09.2017 06.11.2017 Faktúra
FD338 Preprava Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jaroslav Guštafík 47802171 81,48 € 18.09.2017 08.10.2017 Faktúra
FD333 energetické poradenstvo Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 13.09.2017 08.10.2017 Faktúra
FD334 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovanet 35765143 166,80 € 13.09.2017 08.10.2017 Faktúra
FD335 Poistenie auta Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Allianz 31748741 90,37 € 13.09.2017 08.10.2017 Faktúra
FD337 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 38,51 € 13.09.2017 08.10.2017 Faktúra
FD336 Nákup stravných poukážok Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGFS s.r.o. 47079690 439,40 € 13.09.2017 09.10.2017 Faktúra
FD331 Dodávka el. energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 530,89 € 12.09.2017 08.10.2017 Faktúra
FD332 Čistiace prostriedky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGT a.s. 35791829 9,20 € 12.09.2017 08.10.2017 Faktúra
FD326 Nájomné Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Národné osvetové centrum 00164615 938,34 € 08.09.2017 08.10.2017 Faktúra
FD327 Prevádzkové náklady Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Národné osvetové centrum 00164615 1 238,64 € 08.09.2017 08.10.2017 Faktúra
FD328 Preprava Kremnica Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Lambert Ladislav 32169990 457,45 € 08.09.2017 08.10.2017 Faktúra
FD329 Poplatky Ticketportál Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketportal SK s.r.o. 35850698 1,49 € 08.09.2017 08.10.2017 Faktúra
FD330 Čistiace prostriedky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGT a.s. 35791829 162,00 € 08.09.2017 08.10.2017 Faktúra
FD323 Čistiace prostriedky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGT a.s. 35791829 21,02 € 07.09.2017 08.10.2017 Faktúra
FD324 Administratívne práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Mrekaj Tomáš 35002000 2 000,00 € 07.09.2017 08.10.2017 Faktúra
FD325 Vedenie agendy Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 THC s.r.o. 36681458 1 633,12 € 07.09.2017 08.10.2017 Faktúra
FD319 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 06.09.2017 08.10.2017 Faktúra
FD320 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 06.09.2017 08.10.2017 Faktúra
FD321 Tel. poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 40,00 € 06.09.2017 08.10.2017 Faktúra