Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20190358 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 45,00 € 05.08.2019 02.09.2019 Faktúra
20190354 Stredná odborná škola 00351822 Generali poisťovňa a.s. 35709332 588,09 € 02.08.2019 02.09.2019 Faktúra
20190353 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 12,00 € 02.08.2019 02.09.2019 Faktúra
20190352 Stredná odborná škola 00351822 LEON global s.r.o. 36284238 238,80 € 01.08.2019 30.08.2019 Faktúra
20190351 Stredná odborná škola 00351822 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.08.2019 30.08.2019 Faktúra
20190350 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 529,13 € 26.07.2019 27.09.2019 Faktúra
20190349 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 329,89 € 22.07.2019 30.08.2019 Faktúra
20190348 Stredná odborná škola 00351822 Peter Asztáloš - ROVEL 36978663 56,34 € 22.07.2019 02.09.2019 Faktúra
20190344 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 1 428,28 € 10.07.2019 06.08.2019 Faktúra
20190345 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 35,98 € 10.07.2019 06.08.2019 Faktúra
20190346 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 1 364,24 € 10.07.2019 02.09.2019 Faktúra
20190347 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 3 141,49 € 10.07.2019 02.09.2019 Faktúra
20190331 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 805,93 € 09.07.2019 06.08.2019 Faktúra
20190332 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 244,74 € 09.07.2019 06.08.2019 Faktúra
20190337 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 09.07.2019 06.08.2019 Faktúra
20190338 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,40 € 09.07.2019 06.08.2019 Faktúra
20190339 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 09.07.2019 06.08.2019 Faktúra
20190340 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,00 € 09.07.2019 06.08.2019 Faktúra
20190341 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 09.07.2019 06.08.2019 Faktúra
20190342 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 09.07.2019 06.08.2019 Faktúra
20190343 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 09.07.2019 06.08.2019 Faktúra
20190333 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,16 € 09.07.2019 06.08.2019 Faktúra
20190334 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,17 € 09.07.2019 06.08.2019 Faktúra
20190336 Stredná odborná škola 00351822 GRAFIT - Milan GRELL 17578973 247,10 € 09.07.2019 06.08.2019 Faktúra
20190335 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 138,46 € 09.07.2019 06.08.2019 Faktúra
20190330 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 258,36 € 08.07.2019 06.08.2019 Faktúra
20190329 Stredná odborná škola 00351822 SWAN, a.s. 47258314 19,99 € 04.07.2019 06.08.2019 Faktúra
20190336 Stredná odborná škola 00351822 GRAFIT - Milan GRELL 17578973 247,10 € 03.07.2019 06.08.2019 Faktúra
20190325 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 12,00 € 02.07.2019 01.08.2019 Faktúra
20190326 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 11,00 € 02.07.2019 01.08.2019 Faktúra