Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20190239 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
20190240 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
20190241 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
20190235 Stredná odborná škola 00351822 Potápačské práce s.r.o. 51307766 816,00 € 09.05.2019 20.05.2019 Faktúra
20190231 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 69,11 € 07.05.2019 17.05.2019 Faktúra
20190229 Stredná odborná škola 00351822 LGR electronic, s.r.o. 36322989 1 431,60 € 07.05.2019 20.05.2019 Faktúra
20190232 Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 69,00 € 06.05.2019 23.05.2019 Faktúra
20190223 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 26,00 € 03.05.2019 17.05.2019 Faktúra
20190224 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 03.05.2019 17.05.2019 Faktúra
20190230 Stredná odborná škola 00351822 MG PZS s.r.o. 36297143 828,00 € 03.05.2019 17.05.2019 Faktúra
20190227 Stredná odborná škola 00351822 ZDRAVÉ OVOCIE s 47218321 482,68 € 03.05.2019 17.05.2019 Faktúra
20190225 Stredná odborná škola 00351822 ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ, s.r.o. 50504738 2 460,00 € 03.05.2019 20.05.2019 Faktúra
20190226 Stredná odborná škola 00351822 Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23, 930 12 Ohrady 44783892 168,00 € 03.05.2019 23.05.2019 Faktúra
20190228 Stredná odborná škola 00351822 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 39,60 € 03.05.2019 23.05.2019 Faktúra
20190222 Stredná odborná škola 00351822 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 02.05.2019 17.05.2019 Faktúra
20190216 Stredná odborná škola 00351822 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 755,16 € 02.05.2019 17.05.2019 Faktúra
20190219 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 99,26 € 02.05.2019 17.05.2019 Faktúra
20190221 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 1 024,54 € 02.05.2019 23.05.2019 Faktúra
20190217 Stredná odborná škola 00351822 ZDRAVÉ OVOCIE s 47218321 402,90 € 29.04.2019 03.05.2019 Faktúra
20190215 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 617,98 € 29.04.2019 23.05.2019 Faktúra
20190213 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 529,13 € 26.04.2019 03.05.2019 Faktúra
20190209 Stredná odborná škola 00351822 Mabonex Slovakia 31428819 276,00 € 25.04.2019 03.05.2019 Faktúra
20190212 Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 69,00 € 25.04.2019 03.05.2019 Faktúra
20190214 Stredná odborná škola 00351822 SPELEX, spol. s r.o. 35746190 1 023,70 € 25.04.2019 03.05.2019 Faktúra
20190204 Stredná odborná škola 00351822 ZDRAVÉ OVOCIE s 47218321 302,72 € 24.04.2019 03.05.2019 Faktúra
20190205 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 66,58 € 24.04.2019 03.05.2019 Faktúra
20190208 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 327,86 € 24.04.2019 03.05.2019 Faktúra
20190210 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 385,62 € 24.04.2019 03.05.2019 Faktúra
20190211 Stredná odborná škola 00351822 GRAFIT - Milan GRELL 17578973 250,49 € 24.04.2019 03.05.2019 Faktúra
20190206 Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 318,91 € 18.04.2019 03.05.2019 Faktúra