Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20190082 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 90,66 € 14.02.2019 28.02.2019 Faktúra
20190079 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 35,98 € 13.02.2019 20.02.2019 Faktúra
20190076 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 6 780,55 € 13.02.2019 20.02.2019 Faktúra
20190080 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 3 452,82 € 13.02.2019 28.02.2019 Faktúra
20190078 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 4 320,14 € 13.02.2019 17.06.2019 Faktúra
20190075 Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 112,00 € 12.02.2019 20.02.2019 Faktúra
20190077 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 422,02 € 12.02.2019 19.03.2019 Faktúra
20190074 Stredná odborná škola 00351822 Mabonex Slovakia 31428819 276,00 € 12.02.2019 28.09.2020 Faktúra
20190059 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,42 € 11.02.2019 20.02.2019 Faktúra
20190064 Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 203,45 € 11.02.2019 20.02.2019 Faktúra
20190066 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 135,83 € 11.02.2019 20.02.2019 Faktúra
20190067 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 11.02.2019 20.02.2019 Faktúra
20190068 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,65 € 11.02.2019 20.02.2019 Faktúra
20190069 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 11.02.2019 20.02.2019 Faktúra
20190070 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,00 € 11.02.2019 20.02.2019 Faktúra
20190071 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,85 € 11.02.2019 20.02.2019 Faktúra
20190072 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 11.02.2019 20.02.2019 Faktúra
20190073 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 11.02.2019 20.02.2019 Faktúra
20190065 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 404,81 € 11.02.2019 28.02.2019 Faktúra
20190061 Stredná odborná škola 00351822 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 120,00 € 08.02.2019 20.02.2019 Faktúra
20190062 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 204,01 € 08.02.2019 19.03.2019 Faktúra
20190063 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 715,85 € 08.02.2019 19.03.2019 Faktúra
20190057 Stredná odborná škola 00351822 GRAFIT - Milan GRELL 17578973 153,66 € 07.02.2019 20.02.2019 Faktúra
20190058 Stredná odborná škola 00351822 ILLE - Papier -Service SK s.r.o. 36226947 140,74 € 07.02.2019 20.02.2019 Faktúra
20190060 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,16 € 07.02.2019 20.02.2019 Faktúra
20190055 Stredná odborná škola 00351822 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 616,40 € 06.02.2019 20.02.2019 Faktúra
20190056 Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 218,82 € 06.02.2019 20.02.2019 Faktúra
20190052 Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 69,00 € 05.02.2019 20.02.2019 Faktúra
20190053 Stredná odborná škola 00351822 Slovenská živnostenská komora, Račianska 71, Bratislava 36145581 20,00 € 05.02.2019 20.02.2019 Faktúra
20190054 Stredná odborná škola 00351822 SWAN, a.s. 47258314 19,99 € 05.02.2019 20.02.2019 Faktúra