Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20190138 Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 164,00 € 15.03.2019 01.04.2019 Faktúra
20190139 Stredná odborná škola 00351822 Ing. arch. Peter Koman 43869696 2 700,00 € 14.03.2019 01.04.2019 Faktúra
20190135 Stredná odborná škola 00351822 Mabonex Slovakia 31428819 276,00 € 14.03.2019 01.04.2019 Faktúra
20190136 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 769,33 € 14.03.2019 01.04.2019 Faktúra
20190137 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 730,41 € 13.03.2019 01.04.2019 Faktúra
20190133 Stredná odborná škola 00351822 ZDRAVÉ OVOCIE s 47218321 263,83 € 13.03.2019 01.04.2019 Faktúra
20190134 Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 69,00 € 13.03.2019 01.04.2019 Faktúra
20190112 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 50,18 € 11.03.2019 19.03.2019 Faktúra
20190113 Stredná odborná škola 00351822 ZDRAVÉ OVOCIE s 47218321 261,24 € 11.03.2019 19.03.2019 Faktúra
20190115 Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 129,35 € 11.03.2019 19.03.2019 Faktúra
20190116 Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 215,70 € 11.03.2019 19.03.2019 Faktúra
20190117 Stredná odborná škola 00351822 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 120,00 € 11.03.2019 01.04.2019 Faktúra
20190118 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 777,11 € 11.03.2019 01.04.2019 Faktúra
20190119 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,16 € 11.03.2019 01.04.2019 Faktúra
20190120 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,19 € 11.03.2019 01.04.2019 Faktúra
20190124 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 35,98 € 11.03.2019 01.04.2019 Faktúra
20190126 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 11.03.2019 01.04.2019 Faktúra
20190127 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 37,24 € 11.03.2019 01.04.2019 Faktúra
20190128 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 11.03.2019 01.04.2019 Faktúra
20190129 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,00 € 11.03.2019 01.04.2019 Faktúra
20190130 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 11.03.2019 01.04.2019 Faktúra
20190131 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 11.03.2019 01.04.2019 Faktúra
20190132 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 11.03.2019 01.04.2019 Faktúra
20190114 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 303,33 € 11.03.2019 01.04.2019 Faktúra
20190123 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 3 842,63 € 11.03.2019 01.04.2019 Faktúra
20190121 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 370,74 € 11.03.2019 18.04.2019 Faktúra
20190122 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 6 129,76 € 11.03.2019 17.06.2019 Faktúra
20190125 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 3 573,58 € 11.03.2019 17.06.2019 Faktúra
20190111 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 205,02 € 08.03.2019 19.03.2019 Faktúra
20190108 Stredná odborná škola 00351822 SWAN, a.s. 47258314 19,99 € 07.03.2019 19.03.2019 Faktúra