Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2992

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0237/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Remab, s. r. o. 47800267 1 120,00 € 08.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB1/0249/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 07.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB1/0250/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 5,53 € 07.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB1/0251/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 283,12 € 07.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB1/0252/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 RAINSIDE s.r.o. 31386946 23,38 € 07.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB1/0247/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bojnanský Milan 40961478 90,00 € 03.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB1/0245/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 32,00 € 02.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB1/0246/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 43,00 € 02.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB1/0244/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Coresystem, s.r.o. 50078411 960,00 € 02.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB1/0242/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041 39,60 € 01.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB1/0238/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 PECE spol.s r.o. 36618233 204,00 € 01.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB1/0243/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Správcovská G2 Park, s.r.o. 47843934 238,87 € 01.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB1/0240/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 UP Slovensko 31396674 3 115,94 € 01.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFB1/0241/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Alza.sk s. r. o. 36562939 37,08 € 01.10.2019 17.11.2019 Faktúra
DFB1/0239/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 VESNA, n.o. 45739153 79,98 € 01.10.2019 28.09.2020 Faktúra
DFB1/0220/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 26.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFB1/0224/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Alza.sk s. r. o. 36562939 99,79 € 26.09.2019 18.11.2019 Faktúra
DFB1/0235/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 20.09.2019 08.10.2019 Faktúra
DFB1/0234/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Orange Slovensko a.s. 35697270 34,50 € 20.09.2019 08.10.2019 Faktúra
DFB1/0236/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Vladimír Ritomský 45970581 964,00 € 20.09.2019 08.10.2019 Faktúra
DFB1/0232/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 MEGAWATTEAM 35947951 14 338,03 € 16.09.2019 26.09.2019 Faktúra
DFB1/0231/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Kreativator, Ing. Ladislav Nyers 37197240 120,00 € 13.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFB1/0230/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 National Pen - Reklamné produkty IE97264440 249,49 € 12.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFB1/0225/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská teplárenská 35823542 15,62 € 10.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFB1/0227/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Magic Print s.r.o. 36617661 348,00 € 10.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFB1/0228/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovakia energy s.r.o. 36807702 21,87 € 10.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFB1/0229/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovakia energy s.r.o. 36807702 -368,65 € 10.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFB1/0226/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 OfficeLand, s. r. o. 35843136 50,45 € 10.09.2019 18.11.2019 Faktúra
DFB1/0221/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovak Telekom a.s. 35763469 10,80 € 09.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFB1/0222/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 SVD go s.r.o. 44142510 300,00 € 09.09.2019 01.10.2019 Faktúra