Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3047

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0216/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 164,95 € 06.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFB1/0217/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 5,53 € 06.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFB1/0218/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 291,96 € 06.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFB1/0212/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 FLP - Blahová Matilda 33621462 45,60 € 05.09.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB1/0211/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041 39,60 € 04.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFB1/0210/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 UP Slovensko 31396674 1 947,46 € 04.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFB1/0209/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Coresystem, s.r.o. 50078411 960,00 € 02.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFB1/0208/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Trendwood twd s.r.o. 31577041 17,63 € 02.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFB1/0207/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Arbor Care 47097663 470,00 € 22.08.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB1/0195/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 OfficeLand, s. r. o. 35843136 419,37 € 22.08.2019 16.09.2019 Faktúra
DFB1/0206/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Kantorka, n. o. 45740313 35,00 € 22.08.2019 16.09.2019 Faktúra
DFB1/0205/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,30 € 20.08.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB1/0204/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Periskop s. r. o. - člen Komensky Group 50774336 24,00 € 19.08.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB1/0201/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 19.08.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB1/0202/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 19.08.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB1/0203/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská teplárenská 35823542 15,62 € 19.08.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB1/0189/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 bitCore, s.r.o. 46352325 9 535,50 € 14.08.2019 12.09.2019 Faktúra
DFB1/0200/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 LigGas 36741809 15 981,24 € 14.08.2019 12.09.2019 Faktúra
DFB1/0196/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovakia energy s.r.o. 36807702 -306,51 € 09.08.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB1/0197/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovakia energy s.r.o. 36807702 -68,02 € 09.08.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB1/0198/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovak Telekom a.s. 35763469 10,80 € 09.08.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB1/0199/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 33,43 € 09.08.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB1/0192/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 MAGNET PRESS, Slovakia, s. r. o. 30866499 46,00 € 08.08.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB1/0190/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 5,53 € 07.08.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB1/0191/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 291,96 € 07.08.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB1/0187/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 ARES s.r.o 31363822 97,20 € 06.08.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB1/0188/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 RAINSIDE s.r.o. 31386946 16,42 € 06.08.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB1/0186/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Jaromír Jarábek 37023896 1 901,65 € 06.08.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB1/0182/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041 39,60 € 02.08.2019 15.09.2019 Faktúra
DFB1/0185/19 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 32,00 € 02.08.2019 15.09.2019 Faktúra