Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20180291 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 3 094,30 € 13.06.2018 01.08.2018 Faktúra
20180289 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 1 080,67 € 13.06.2018 22.11.2018 Faktúra
20180290 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 1 287,60 € 13.06.2018 11.12.2018 Faktúra
20180275 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 11.06.2018 20.06.2018 Faktúra
20180276 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 37,80 € 11.06.2018 20.06.2018 Faktúra
20180277 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 40,00 € 11.06.2018 20.06.2018 Faktúra
20180278 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 11.06.2018 20.06.2018 Faktúra
20180279 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,00 € 11.06.2018 20.06.2018 Faktúra
20180280 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 11.06.2018 20.06.2018 Faktúra
20180281 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 11.06.2018 20.06.2018 Faktúra
20180282 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 11.06.2018 20.06.2018 Faktúra
20180283 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 517,66 € 11.06.2018 20.06.2018 Faktúra
20180284 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 150,76 € 11.06.2018 20.06.2018 Faktúra
20180285 Stredná odborná škola 00351822 ZDRAVÉ OVOCIE s 47218321 484,22 € 11.06.2018 20.06.2018 Faktúra
20180286 Stredná odborná škola 00351822 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 217,20 € 11.06.2018 20.06.2018 Faktúra
20180288 Stredná odborná škola 00351822 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 249,00 € 11.06.2018 02.07.2018 Faktúra
20180274 Stredná odborná škola 00351822 Generali poisťovňa a.s. 35709332 544,52 € 11.06.2018 19.07.2018 Faktúra
20180265 Stredná odborná škola 00351822 ZDRAVÉ OVOCIE s 47218321 192,33 € 07.06.2018 20.06.2018 Faktúra
20180269 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 07.06.2018 20.06.2018 Faktúra
20180270 Stredná odborná škola 00351822 SWAN, a.s. 47258314 19,99 € 07.06.2018 20.06.2018 Faktúra
20180271 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,20 € 07.06.2018 20.06.2018 Faktúra
20180272 Stredná odborná škola 00351822 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 120,00 € 07.06.2018 20.06.2018 Faktúra
20180273 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,05 € 07.06.2018 20.06.2018 Faktúra
20180266 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 55,20 € 07.06.2018 20.06.2018 Faktúra
20180267 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 268,26 € 07.06.2018 19.07.2018 Faktúra
20180268 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 321,56 € 07.06.2018 19.07.2018 Faktúra
20180264 Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 69,00 € 05.06.2018 13.06.2018 Faktúra
20180263 Stredná odborná škola 00351822 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 05.06.2018 13.06.2018 Faktúra
20180262 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 034,56 € 05.06.2018 19.07.2018 Faktúra
20180261 Stredná odborná škola 00351822 ZDRAVÉ OVOCIE s 47218321 135,36 € 04.06.2018 13.06.2018 Faktúra