Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20180130 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 319,01 € 19.03.2018 04.04.2018 Faktúra
20180131 Stredná odborná škola 00351822 Generali poisťovňa a.s. 35709332 544,52 € 19.03.2018 04.04.2018 Faktúra
20180128 Stredná odborná škola 00351822 GRAFIT - Milan GRELL 17578973 124,30 € 15.03.2018 27.03.2018 Faktúra
20180127 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 306,86 € 15.03.2018 28.03.2018 Faktúra
20180126 Stredná odborná škola 00351822 ZDRAVÉ OVOCIE s 47218321 118,64 € 14.03.2018 27.03.2018 Faktúra
20180125 Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 351,89 € 13.03.2018 27.03.2018 Faktúra
20180123 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 4 197,60 € 13.03.2018 27.04.2018 Faktúra
20180122 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 6 170,75 € 13.03.2018 01.08.2018 Faktúra
20180124 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 3 348,73 € 13.03.2018 04.09.2018 Faktúra
20180104 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 12.03.2018 19.03.2018 Faktúra
20180105 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,06 € 12.03.2018 19.03.2018 Faktúra
20180106 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 40,00 € 12.03.2018 19.03.2018 Faktúra
20180107 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 12.03.2018 19.03.2018 Faktúra
20180108 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,00 € 12.03.2018 19.03.2018 Faktúra
20180109 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 12.03.2018 19.03.2018 Faktúra
20180110 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 12.03.2018 19.03.2018 Faktúra
20180111 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 12.03.2018 19.03.2018 Faktúra
20180116 Stredná odborná škola 00351822 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 120,00 € 12.03.2018 27.03.2018 Faktúra
20180119 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,96 € 12.03.2018 27.03.2018 Faktúra
20180120 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,82 € 12.03.2018 27.03.2018 Faktúra
20180113 Stredná odborná škola 00351822 SEGRY, s.r.o. 43883397 394,75 € 12.03.2018 27.03.2018 Faktúra
20180115 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 17,45 € 12.03.2018 27.03.2018 Faktúra
20180117 Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 69,00 € 12.03.2018 27.03.2018 Faktúra
20180114 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 424,09 € 12.03.2018 28.03.2018 Faktúra
20180118 Stredná odborná škola 00351822 JEZET, reklamná agentúra s.r.o. 35763205 312,00 € 12.03.2018 18.04.2018 Faktúra
20180112 Stredná odborná škola 00351822 ILLE - Papier -Service SK s.r.o. 36226947 140,74 € 09.03.2018 27.03.2018 Faktúra
20180102 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 716,32 € 09.03.2018 04.04.2018 Faktúra
20180103 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 384,82 € 09.03.2018 04.04.2018 Faktúra
20180100 Stredná odborná škola 00351822 SWAN, a.s. 47258314 19,99 € 08.03.2018 19.03.2018 Faktúra
20180098 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 05.03.2018 19.03.2018 Faktúra