Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20170587 Stredná odborná škola 00351822 ILLE - Papier -Service SK s.r.o. 36226947 140,74 € 11.01.2018 12.02.2018 Faktúra
20170588 Stredná odborná škola 00351822 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 120,00 € 11.01.2018 12.02.2018 Faktúra
20180006 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 10.01.2018 12.02.2018 Faktúra
20180007 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 50,00 € 10.01.2018 12.02.2018 Faktúra
20180008 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 40,43 € 10.01.2018 12.02.2018 Faktúra
20180009 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 10.01.2018 12.02.2018 Faktúra
20180010 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,00 € 10.01.2018 12.02.2018 Faktúra
20180011 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 10.01.2018 12.02.2018 Faktúra
20180012 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 10.01.2018 12.02.2018 Faktúra
20180013 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 10.01.2018 12.02.2018 Faktúra
20180005 Stredná odborná škola 00351822 SEGRY, s.r.o. 43883397 361,00 € 09.01.2018 12.02.2018 Faktúra
20170584 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,44 € 08.01.2018 12.02.2018 Faktúra
20170585 Stredná odborná škola 00351822 Peter Asztáloš - ROVEL 36978663 56,34 € 08.01.2018 12.02.2018 Faktúra
20170586 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,96 € 08.01.2018 12.02.2018 Faktúra
20180002 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 04.01.2018 12.02.2018 Faktúra
20180003 Stredná odborná škola 00351822 SWAN, a.s. 47258314 19,99 € 04.01.2018 12.02.2018 Faktúra
20170581 Stredná odborná škola 00351822 GRAFIT - Milan GRELL 17578973 74,83 € 29.12.2017 12.02.2018 Faktúra
20170583 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 529,33 € 29.12.2017 12.02.2018 Faktúra
20170582 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 77,46 € 29.12.2017 12.02.2018 Faktúra
20170580 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 267,48 € 22.12.2017 01.02.2018 Faktúra
20170579 Stredná odborná škola 00351822 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 47,71 € 21.12.2017 04.01.2018 Faktúra
20170575 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 295,01 € 20.12.2017 04.01.2018 Faktúra
20170576 Stredná odborná škola 00351822 SEGRY, s.r.o. 43883397 238,12 € 20.12.2017 04.01.2018 Faktúra
20170577 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 188,66 € 20.12.2017 04.01.2018 Faktúra
20170578 Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 138,00 € 20.12.2017 04.01.2018 Faktúra
20180001 Stredná odborná škola 00351822 Generali poisťovňa a.s. 35709332 544,52 € 20.12.2017 12.02.2018 Faktúra
20170572 Stredná odborná škola 00351822 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 477,67 € 19.12.2017 04.01.2018 Faktúra
20170573 Stredná odborná škola 00351822 Mabonex Slovakia 31428819 276,00 € 19.12.2017 04.01.2018 Faktúra
20170568 Stredná odborná škola 00351822 SEGRY, s.r.o. 43883397 335,00 € 15.12.2017 04.01.2018 Faktúra
20170570 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 928,83 € 15.12.2017 04.01.2018 Faktúra