Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20180326 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 12.07.2018 19.07.2018 Faktúra
20180327 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 11.07.2018 19.07.2018 Faktúra
20180318 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,20 € 10.07.2018 19.07.2018 Faktúra
20180317 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,28 € 10.07.2018 20.07.2018 Faktúra
20180314 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 354,53 € 10.07.2018 04.09.2018 Faktúra
20180315 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 253,63 € 10.07.2018 04.09.2018 Faktúra
20180316 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 034,56 € 10.07.2018 04.09.2018 Faktúra
20180313 Stredná odborná škola 00351822 SWAN, a.s. 47258314 19,99 € 09.07.2018 20.07.2018 Faktúra
20180312 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 61,86 € 06.07.2018 19.07.2018 Faktúra
20180308 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 529,33 € 03.07.2018 19.07.2018 Faktúra
20180309 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 11,00 € 03.07.2018 19.07.2018 Faktúra
20180310 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 11,00 € 03.07.2018 20.07.2018 Faktúra
20180311 Stredná odborná škola 00351822 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 02.07.2018 20.07.2018 Faktúra
20180307 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 48,18 € 29.06.2018 19.07.2018 Faktúra
20180306 Stredná odborná škola 00351822 ILLE - Papier -Service SK s.r.o. 36226947 19,55 € 28.06.2018 19.07.2018 Faktúra
20180305 Stredná odborná škola 00351822 ZDRAVÉ OVOCIE s 47218321 58,12 € 27.06.2018 19.07.2018 Faktúra
20180304 Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 138,00 € 26.06.2018 02.07.2018 Faktúra
20180302 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 87,56 € 25.06.2018 02.07.2018 Faktúra
20180299 Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 69,00 € 22.06.2018 02.07.2018 Faktúra
20180300 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 162,92 € 22.06.2018 02.07.2018 Faktúra
20180301 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 791,75 € 22.06.2018 02.07.2018 Faktúra
20180303 Stredná odborná škola 00351822 ZDRAVÉ OVOCIE s 47218321 163,18 € 22.06.2018 02.07.2018 Faktúra
20180298 Stredná odborná škola 00351822 R. VODNÁK *RV-SERVIS* 46724915 60,00 € 20.06.2018 02.07.2018 Faktúra
20180297 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 74,31 € 19.06.2018 02.07.2018 Faktúra
20180295 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 365,56 € 18.06.2018 28.06.2018 Faktúra
20180296 Stredná odborná škola 00351822 ZDRAVÉ OVOCIE s 47218321 408,08 € 18.06.2018 02.07.2018 Faktúra
20180292 Stredná odborná škola 00351822 Mabonex Slovakia 31428819 276,00 € 14.06.2018 26.06.2018 Faktúra
20180294 Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 220,63 € 14.06.2018 26.06.2018 Faktúra
20180293 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 689,07 € 14.06.2018 02.07.2018 Faktúra
20180287 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 136,12 € 13.06.2018 26.06.2018 Faktúra