Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2989

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0116/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská teplárenská 35823542 -555,04 € 10.06.2021 13.07.2021 Faktúra
DFB1/0113/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 ASC s.r.o. 31361161 529,00 € 09.06.2021 12.07.2021 Faktúra
DFB1/0111/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 Alza.sk s. r. o. 36562939 646,37 € 08.06.2021 12.07.2021 Faktúra
DFB1/0115/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovak Telekom a.s. 35763469 8,40 € 08.06.2021 12.07.2021 Faktúra
DFB1/0114/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 159,35 € 08.06.2021 12.07.2021 Faktúra
DFB1/0092/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 Europapier Slovensko, s. r. o. 31344381 880,45 € 07.06.2021 08.06.2021 Faktúra
DFB1/0099/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 Flanker 51774160 63,50 € 07.06.2021 13.07.2021 Faktúra
DFB1/0108/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovak Telekom a.s. 35763469 39,10 € 04.06.2021 12.07.2021 Faktúra
DFB1/0110/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 5,99 € 04.06.2021 12.07.2021 Faktúra
DFB1/0109/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 307,93 € 04.06.2021 12.07.2021 Faktúra
DFB1/0107/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 Internet Mall Slovakia 35950226 37,90 € 04.06.2021 13.07.2021 Faktúra
DFB1/0104/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 Osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041 39,60 € 02.06.2021 12.07.2021 Faktúra
DFB1/0106/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 JA Slovensko, n.o. 42166292 100,00 € 02.06.2021 12.07.2021 Faktúra
DFB1/0105/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 UP Slovensko 31396674 1 949,41 € 02.06.2021 12.07.2021 Faktúra
DFB1/0080/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 29,00 € 01.06.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB1/0103/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 347,00 € 01.06.2021 12.07.2021 Faktúra
DFB1/0102/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 29,00 € 01.06.2021 12.07.2021 Faktúra
DFB1/0100/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 Coresystem, s.r.o. 50078411 960,00 € 01.06.2021 12.07.2021 Faktúra
DFB1/0101/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 Lindstrom 35742364 29,74 € 01.06.2021 12.07.2021 Faktúra
DFB1/0098/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 Alza.sk s. r. o. 36562939 53,23 € 26.05.2021 10.10.2022 Faktúra
DFB1/0097/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 Alza.sk s. r. o. 36562939 1 975,32 € 21.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFB1/0096/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 Europapier Slovensko, s. r. o. 31344381 40,08 € 19.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFB1/0095/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 Orange Slovensko a.s. 35697270 1,00 € 19.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFB1/0094/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovakia energy s.r.o. 36807702 46,18 € 17.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFB1/0093/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovakia energy s.r.o. 36807702 27,12 € 17.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFB1/0067/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovakia energy s.r.o. 36807702 28,68 € 13.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB1/0089/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 Nakladateľství FORUM 46490213 61,44 € 13.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB1/0091/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 13.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFB1/0088/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 CBS spol s r.o. 36754749 825,00 € 12.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB1/0090/21 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská teplárenská 35823542 93,08 € 12.05.2021 07.06.2021 Faktúra