Faktúry
Počet záznamov: 10783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/25 | Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Soft-Tech s.r.o. | 45917272 | 41,70 € | 08.04.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/25 | Revízia ručného náradia a el.spotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 3 020,88 € | 07.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/25 | plyn Podbrezovská 03/2025 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 089,32 € | 07.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/25 | elektronické stravovacie poukážky 03/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 679,50 € | 05.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 82,39 € | 04.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 431,71 € | 03.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/25 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 04/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 60,46 € | 03.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | EL EN Pri Vinohradoch - JESEŇ, ZIMA, STRELKOVA, JAR 3/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 584,97 € | 03.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/25 | EL EN Podbrezovská, LETO 03/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 211,15 € | 03.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/25 | služby mobilnej TKS 04/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 595,32 € | 02.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | služby mobilnej TKS 03/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 509,37 € | 02.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/25 | Vodné, stočné - Račianska 03/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Stredná odborná škola beauty služieb | 17314895 | 124,16 € | 02.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | licencia IS CYGNUS 2Q2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 230,02 € | 02.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/25 | Drobný dlhodobý hmotný majetok - dochádzkový terminál, dochádzkové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 3 895,41 € | 02.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | Údržba strojov a zariadení - montáž samozatvárača | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Schindler | 31402828 | 242,19 € | 02.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | plyn Podbrezovská 04/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 630,00 € | 01.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 91,33 € | 01.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 62,85 € | 01.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | Oprava vzduchotechniky vetrania kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 327,18 € | 01.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | plyn Strelkova 04/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 274,00 € | 01.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | plyn Račianska 04/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 137,00 € | 01.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/25 | spotrebný materiá l- AQUA NATURA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 70,00 € | 01.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/25 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 1 050,02 € | 01.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | Ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Osobnýudaj.sk | 50528041 | 86,10 € | 01.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/25 | EL EN Račianska | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 200,00 € | 01.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | EL EN Pri Vinohradoch byty 4/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 740,00 € | 01.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | služby BOZP, OPP a CO 03/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 01.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | Spracovanie mzdovej agendy 03/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RVD Consulting s.r.o. | 55597882 | 1 380,00 € | 31.03.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/25 | Vzdelávací kurz | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 1 000,00 € | 31.03.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/25 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 305,30 € | 31.03.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | 
 
 