Faktúry
Počet záznamov: 10783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0266/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 201,05 € | 05.05.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 05/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 60,46 € | 03.05.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/25 | Obojstranná magnetická tabuľa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ver Mart, s.r.o | 50726561 | 112,31 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/25 | služby mobilnej TKS 05/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 595,32 € | 02.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/25 | služby mobilnej TKS 04/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 509,79 € | 02.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/25 | plyn Podbrezovská 05/2025 - preddavok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 703,00 € | 01.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/25 | Ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Osobnýudaj.sk | 50528041 | 86,10 € | 01.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0256/25 | plyn Strelkova 05/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 274,00 € | 01.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | plyn Račianska 05/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 137,00 € | 01.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0258/25 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 967,58 € | 01.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/25 | EL EN Pri Vinohradoch byty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 740,00 € | 01.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/25 | EL EN Račianska | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 200,00 € | 01.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0289/25 | služby BOZP, OPP a CO 04/2025+požiarne tabuľky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 364,50 € | 01.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0275/25 | Spracovanie mzdovej agendy 04/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RVD Consulting s.r.o. | 55597882 | 1 380,00 € | 01.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0279/25 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KONE | 31359884 | 140,22 € | 01.05.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0327/25 | odborné vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 25,03 € | 01.05.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | plyn Podbrezovská 04/2025 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 024,49 € | 30.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 96,76 € | 30.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0242/25 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 2 300,34 € | 30.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/25 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 291,63 € | 30.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0244/25 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 27 111,49 € | 30.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | Údržba strojov a zariadení - servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Schindler | 31402828 | 242,31 € | 30.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | EL EN Podbrezovská, LETO 04/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 954,49 € | 30.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | EL EN Pri Vinohradoch - JESEŇ, ZIMA, STRELKOVA, JAR 4/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 569,26 € | 30.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/25 | Poradenstvo - Skupinová Arteterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Natalis Aevitas s.r.o | 47339047 | 270,00 € | 30.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/25 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 1 373,05 € | 30.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0004/25 | zhotovenie EPS a HSP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BCP HOLDING a.s. | 45268771 | 259 076,12 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0229/25 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KONE | 31359884 | 144,13 € | 30.04.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/25 | PHL 04/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 117,08 € | 30.04.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/25 | služby a správa IT 1Q2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 30.04.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | 
 
 