Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava


Informácie
  • Názov: Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava
  • IČO: 35702257
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 52

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0111/18 doplatok -teplo 5/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 471,18 € 06.06.2018 26.06.2018 Faktúra
DFBV/0238/18 doplatok teplo 11/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 286,72 € 06.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0211/18 preplatok - teplo 10/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -2 295,92 € 08.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0148/19 preplatok teplo 6/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -228,24 € 12.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0179/17 preplatok teplo 8/2017 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -381,52 € 07.09.2017 04.10.2017 Faktúra
DFBV/0057/19 preplatok teplo 2/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 504,56 € 11.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0029/17 tep Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 1 853,92 € 09.02.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0032/20 tepelná energia - doplatok teplo 1/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 2 609,84 € 17.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0057/20 teplo vyúčtovanie Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -2 435,98 € 20.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0075/19 teplo vyúčtovanie 3/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 316,07 € 10.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0124/17 teplo vyučtovanie 5/2017 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 307,00 € 07.06.2017 02.07.2017 Faktúra
DFBV/0088/18 teplo zúčtovacia faktúra Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -611,47 € 25.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0089/18 teplo zúčtovacia faktúra Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -20,10 € 25.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0105/18 teplo zúčtovacia faktúra Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1,70 € 21.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0189/18 teplo zúčtovacia faktúra 9/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -638,97 € 05.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0043/18 teplo - doplatok 2/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 597,04 € 07.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0182/19 teplo - vyúčtovanie 8/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -280,06 € 09.09.2019 29.09.2019 Faktúra
DFBV/0015/17 teplo -doplat Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 3 575,99 € 18.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0245/19 teplo 10/2019- vyúčtovanie Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 037,48 € 15.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0017/20 teplo 12/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 300,25 € 24.01.2020 05.02.2020 Faktúra