Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava


Informácie
  • Názov: Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava
  • IČO: 35702257
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 52

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0036/19 teplo preplatok 1/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -2 459,37 € 12.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0057/20 teplo vyúčtovanie Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -2 435,98 € 20.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0096/20 vyúčtovanie teplo 4/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -2 300,45 € 14.05.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0211/18 preplatok - teplo 10/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -2 295,92 € 08.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0083/20 Vyúčtovanie - teplo 3/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -2 187,57 € 24.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0098/18 teplo 4/2018 - doplatok Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 893,14 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0235/17 teplo, fa 10/2017 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 722,14 € 28.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0100/17 teplo zúčtovacia fa Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 549,98 € 08.05.2017 07.06.2017 Faktúra
DFBV/0057/19 preplatok teplo 2/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 504,56 € 11.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0089/17 zúčtovacia FA teplo Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 357,08 € 25.04.2017 02.05.2017 Faktúra
DFBV/0017/20 teplo 12/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 300,25 € 24.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0245/19 teplo 10/2019- vyúčtovanie Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 037,48 € 15.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0061/20 vyúčtovanie tepla 2/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -796,75 € 25.03.2020 20.04.2020 Faktúra
DFBV/0189/18 teplo zúčtovacia faktúra 9/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -638,97 € 05.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0088/18 teplo zúčtovacia faktúra Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -611,47 € 25.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0203/17 teplo vyúčtovanie 9/2017 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -513,96 € 11.10.2017 01.11.2017 Faktúra
DFBV/0153/18 vyúčtovanie tepla 7/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -503,87 € 09.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 vyúčtovanie teplo 8/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -503,87 € 22.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0166/20 vyúčtovanie spotreby tepla 7/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -451,29 € 14.08.2020 03.09.2020 Faktúra
DFBV/0179/17 preplatok teplo 8/2017 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -381,52 € 07.09.2017 04.10.2017 Faktúra