Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava


Informácie
  • Názov: Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava
  • IČO: 35702257
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 52

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0026/18 zúčtovacia FA teplo 1/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -208,48 € 08.02.2018 28.02.2018 Faktúra
DFBV/0089/17 zúčtovacia FA teplo Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 357,08 € 25.04.2017 02.05.2017 Faktúra
DFBV/0183/18 vyúčtovanie teplo 8/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -503,87 € 22.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0096/20 vyúčtovanie teplo 4/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -2 300,45 € 14.05.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0091/17 vyúčtovanie teplo Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -50,54 € 02.05.2017 04.06.2017 Faktúra
DFBV/0090/17 vyúčtovanie teplo Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -40,99 € 02.05.2017 04.06.2017 Faktúra
DFBV/0160/19 vyúčtovanie tepla 7/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -280,40 € 08.08.2019 30.08.2019 Faktúra
DFBV/0153/18 vyúčtovanie tepla 7/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -503,87 € 09.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0146/20 vyúčtovanie tepla 6/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -233,00 € 13.07.2020 05.08.2020 Faktúra
DFBV/0061/20 vyúčtovanie tepla 2/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -796,75 € 25.03.2020 20.04.2020 Faktúra
DFBV/0166/20 vyúčtovanie spotreby tepla 7/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -451,29 € 14.08.2020 03.09.2020 Faktúra
DFBV/0083/20 Vyúčtovanie - teplo 3/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -2 187,57 € 24.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0085/20 vyúčtovanie - teplo Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -23,83 € 04.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0235/17 teplo, fa 10/2017 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 722,14 € 28.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0218/19 teplo zúčtovanie 9/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -315,35 € 14.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0079/18 teplo zúčtovanie 3/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 675,46 € 11.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0100/17 teplo zúčtovacia fa Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 549,98 € 08.05.2017 07.06.2017 Faktúra
DFBV/0203/17 teplo vyúčtovanie 9/2017 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -513,96 € 11.10.2017 01.11.2017 Faktúra
DFBV/0110/20 teplo vyúčtovanie 6/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -379,38 € 10.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0036/19 teplo preplatok 1/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -2 459,37 € 12.02.2019 04.03.2019 Faktúra