Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava


Informácie
  • Názov: Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava
  • IČO: 35702257
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 52

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0007/18 teplo doplatok 12/2017 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 330,76 € 12.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0015/17 teplo -doplat Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 3 575,99 € 18.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0017/20 teplo 12/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 300,25 € 24.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0026/18 zúčtovacia FA teplo 1/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -208,48 € 08.02.2018 28.02.2018 Faktúra
DFBV/0029/17 tep Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 1 853,92 € 09.02.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0032/20 tepelná energia - doplatok teplo 1/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 2 609,84 € 17.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0036/19 teplo preplatok 1/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -2 459,37 € 12.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0043/18 teplo - doplatok 2/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 597,04 € 07.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0048/17 teplo 2/20 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 734,06 € 10.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0057/19 preplatok teplo 2/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 504,56 € 11.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0057/20 teplo vyúčtovanie Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -2 435,98 € 20.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0061/20 vyúčtovanie tepla 2/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -796,75 € 25.03.2020 20.04.2020 Faktúra
DFBV/0075/19 teplo vyúčtovanie 3/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 316,07 € 10.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0079/18 teplo zúčtovanie 3/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 675,46 € 11.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0083/20 Vyúčtovanie - teplo 3/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -2 187,57 € 24.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0085/20 vyúčtovanie - teplo Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -23,83 € 04.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0088/18 teplo zúčtovacia faktúra Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -611,47 € 25.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0089/17 zúčtovacia FA teplo Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 357,08 € 25.04.2017 02.05.2017 Faktúra
DFBV/0089/18 teplo zúčtovacia faktúra Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -20,10 € 25.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0090/17 vyúčtovanie teplo Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -40,99 € 02.05.2017 04.06.2017 Faktúra